Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 -
0 Fin +0,000 Nayo +0,000 Buckel +0,000 Nilski98 +0,000 Burnie J +0,000 jackpot +0,000
1 Fin +1,100 Nayo +2,343 Buckel +0,427 Nilski98 +0,195 Burnie J +1,385 jackpot
2 Fin +1,297 Nayo +3,290 Buckel +0,971 Nilski98 +0,636 Burnie J +3,279 jackpot
3 Fin +2,309 Nayo +3,972 Buckel +1,159 Nilski98 +0,746 Burnie J +5,314 jackpot
4 Fin +2,532 Nayo +4,957 Buckel +2,016 Nilski98 +0,131 Burnie J +9,475 jackpot
5 Fin +2,778 Nayo +5,880 Buckel +3,290 Nilski98 +0,405 Burnie J +10,352 jackpot
6 Fin +2,978 Nayo +7,349 Buckel +3,182 Nilski98 +0,416 Burnie J +12,531 jackpot
7 Fin +3,381 Nayo +8,792 Buckel +3,020 Nilski98 +1,113 Burnie J +14,533 jackpot
8 Fin +3,988 Nayo +9,513 Buckel +3,219 Nilski98 +1,779 Burnie J +17,057 jackpot
9 Fin +4,176 Nayo +10,537 Buckel +4,076 Nilski98 +1,438 Burnie J +19,291 jackpot
10 Fin +4,577 Nayo +11,698 Buckel +4,624 Nilski98 +1,012 Burnie J +21,400 jackpot
11 Fin +5,292 Nayo +13,089 Buckel +4,369 Nilski98 +0,091 Burnie J +23,528 jackpot
12 Fin +5,403 Nayo +14,094 Buckel +4,987 Nilski98 +0,163 Burnie J +25,755 jackpot
13 Fin +5,062 Nayo +16,157 Buckel +4,591 Nilski98 +0,424 Burnie J +27,706 jackpot
14 Fin +5,579 Nayo +16,632 Buckel +5,769 Nilski98 +3,462 Burnie J +26,169 jackpot
15 Fin +5,125 Nayo +18,227 Buckel +5,834 Nilski98 +2,932 Burnie J +28,810 jackpot
16 Fin +5,288 Nayo +20,229 Buckel +5,675 Nilski98 +2,333 Burnie J +31,727 jackpot
17 Fin +5,570 Nayo +21,868 Buckel +6,136 Nilski98 +1,436 Burnie J +33,991 jackpot
18 Fin +5,672 Nayo +24,296 Buckel +5,385 Nilski98 +0,855 Burnie J +36,449 jackpot
19 Fin +6,370 Nayo +25,240 Buckel +5,313 Nilski98 +0,200 Burnie J +41,304 jackpot
20 Fin +5,042 Nayo +27,909 Buckel +4,039 Nilski98 +0,063 Burnie J +44,741 jackpot
21 Fin +5,506 Nayo +29,448 Buckel +3,229 Burnie J +1,913 Nilski98 +45,327 jackpot
22 Fin +5,627 Nayo +31,887 Buckel +2,055 Burnie J +2,430 Nilski98 +48,171 jackpot
23 Fin +6,455 Nayo +33,862 Buckel +2,290 Burnie J +1,083 Nilski98 +51,123 jackpot
24 Fin +6,548 Nayo +36,021 Buckel +1,379 Burnie J +1,030 Nilski98 +54,858 jackpot
25 Nayo +38,652 Buckel +0,152 Burnie J +0,810 Nilski98 +6,046 Fin +51,703 jackpot
26 Burnie J +10,189 Nayo +0,669 Fin +39,036 Nilski98 +3,417 Buckel +72,386 jackpot
27 Fin +1,270 Burnie J +7,100 Nayo +41,435 Nilski98 +3,294 Buckel +75,464 jackpot
28 Fin +9,077 Nayo +43,857 Nilski98 +2,101 Buckel +9,948 Burnie J +68,315 jackpot
29 Fin +8,158 Nayo +46,250 Nilski98 +0,483 Buckel +22,672 Burnie J +61,551 jackpot
30 Fin +7,303 Nayo +47,940 Nilski98 +0,205 Buckel +25,081 Burnie J +67,822 jackpot
31 Fin +7,619 Nayo +48,321 Buckel +1,043 Nilski98 +26,176 Burnie J +74,113 jackpot
32 Fin +5,641 Nayo +49,797 Buckel +1,216 Nilski98 +26,622 Burnie J
33 Fin +4,454 Nayo +51,945 Buckel +1,085 Nilski98 +27,660 Burnie J
34 Fin +4,329 Nayo +53,363 Buckel +1,299 Nilski98 +28,189 Burnie J
35 Fin +3,446 Nayo +54,771 Buckel +1,351 Nilski98 +29,039 Burnie J
36 Fin +2,822 Nayo +56,432 Buckel +1,442 Nilski98 +30,079 Burnie J
37 Fin +2,969 Nayo +57,949 Buckel +1,377 Nilski98 +96,236 Burnie J
38 Fin +3,236 Nayo +59,247 Buckel +1,277 Nilski98 +106,436 Burnie J
39 Fin +3,660 Nayo +59,710 Buckel +1,709 Nilski98 +107,754 Burnie J
40 Fin +3,752 Nayo +59,739 Buckel +2,533 Nilski98 +109,313 Burnie J
41 Fin +3,942 Nayo +60,044 Buckel +3,434 Nilski98 +110,891 Burnie J
42 Fin +4,299 Nayo +60,213 Buckel +3,558 Nilski98 +116,898 Burnie J
43 Fin +5,046 Nayo +60,025 Buckel +3,810 Nilski98 +118,323 Burnie J
44 Fin +6,052 Nayo +60,099 Buckel +4,056 Nilski98 +121,716 Burnie J
45 Fin +6,924 Nayo +60,243 Buckel +4,161 Nilski98 +124,104 Burnie J
46 Fin +8,665 Nayo +59,355 Buckel +4,605 Nilski98 +128,467 Burnie J
47 Fin +10,257 Nayo +59,443 Buckel +5,060 Nilski98 +133,213 Burnie J
48 Fin +11,963 Nayo +58,649 Buckel +5,439 Nilski98 +136,369 Burnie J
49 Fin +13,705 Nayo +58,846 Buckel +5,421 Nilski98
50 Fin +15,298 Nayo +58,906 Buckel +5,399 Nilski98
51 Fin +16,519 Nayo +59,745 Buckel +4,946 Nilski98
52 Fin +18,335 Nayo