Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 -
0 Fin +0,000 BladeRunner74 +0,000 David Niessl +0,000 Shawn +0,000 MichaW +0,000 jackpot +0,000 Blaubär +0,000
1 BladeRunner74 +0,893 Shawn +1,634 Fin +2,050 jackpot +2,163 David Niessl +3,204 MichaW +18,860 Blaubär
2 BladeRunner74 +2,842 Shawn +1,072 Fin +5,813 David Niessl +0,212 jackpot +2,612 MichaW +26,753 Blaubär
3 BladeRunner74 +6,640 Shawn +0,357 Fin +5,423 David Niessl +2,204 jackpot +2,264 MichaW +33,387 Blaubär
4 BladeRunner74 +7,868 Shawn +0,797 Fin +5,359 David Niessl +5,600 jackpot +0,152 MichaW +38,690 Blaubär
5 BladeRunner74 +8,248 Shawn +0,970 Fin +5,793 David Niessl +6,811 MichaW +1,260 jackpot +44,219 Blaubär
6 BladeRunner74 +9,080 Shawn +1,222 Fin +5,717 David Niessl +8,048 MichaW +2,766 jackpot +48,295 Blaubär
7 BladeRunner74 +9,841 Shawn +0,965 Fin +6,307 David Niessl +9,464 MichaW +3,858 jackpot +57,368 Blaubär
8 BladeRunner74 +10,190 Shawn +0,595 Fin +7,015 David Niessl +11,817 MichaW +5,701 jackpot +61,980 Blaubär
9 BladeRunner74 +10,507 Fin +0,757 Shawn +21,070 MichaW +10,797 jackpot +62,054 Blaubär
10 BladeRunner74 +10,238 Fin +1,997 Shawn +22,600 MichaW +14,019 jackpot +67,367 Blaubär
11 BladeRunner74 +11,474 Fin +2,672 Shawn +23,502 MichaW +18,129 jackpot +68,661 Blaubär
12 BladeRunner74 +10,725 Fin +4,564 Shawn +24,200 MichaW +20,097 jackpot +71,553 Blaubär
13 BladeRunner74 +10,992 Fin +5,838 Shawn +26,379 MichaW +22,086 jackpot +72,473 Blaubär
14 BladeRunner74 +10,775 Fin +8,044 Shawn +25,872 MichaW +25,210 jackpot +73,594 Blaubär
15 BladeRunner74 +9,881 Fin +9,373 Shawn +26,687 MichaW +105,209 Blaubär
16 BladeRunner74 +9,677 Fin +10,737 Shawn +28,806 MichaW +109,395 Blaubär
17 BladeRunner74 +9,370 Fin +12,533 Shawn +29,020 MichaW +114,416 Blaubär
18 BladeRunner74 +10,068 Fin +14,922 Shawn +29,588 MichaW +118,308 Blaubär
19 BladeRunner74 +10,182 Fin +31,498 Shawn +14,713 MichaW +122,259 Blaubär
20 BladeRunner74 +9,669 Fin +33,093 Shawn +15,463 MichaW +126,506 Blaubär
21 BladeRunner74 +10,491 Fin +33,879 Shawn +15,719 MichaW +130,293 Blaubär
22 BladeRunner74 +10,736 Fin +34,774 Shawn +16,895 MichaW +132,861 Blaubär
23 BladeRunner74 +11,909 Fin +35,405 Shawn +17,498 MichaW +139,367 Blaubär
24 BladeRunner74 +11,637 Fin +37,086 Shawn +19,020 MichaW +142,368 Blaubär
25 BladeRunner74 +10,420 Fin +39,051 Shawn +19,481 MichaW +146,195 Blaubär
26 BladeRunner74 +15,560 Fin +35,280 Shawn +20,462 MichaW +149,793 Blaubär
27 BladeRunner74 +53,354 Shawn +20,366 MichaW +15,119 Fin +138,550 Blaubär
28 BladeRunner74 +54,311 Shawn +20,907 MichaW +12,658 Fin +145,149 Blaubär
29 BladeRunner74 +59,268 Shawn +13,006 MichaW +9,939 Fin +157,416 Blaubär
30 BladeRunner74 +1,807 MichaW +5,373 Fin +54,707 Shawn +117,354 Blaubär
31 BladeRunner74 +4,973 MichaW +2,090 Fin +57,102 Shawn +211,901 Blaubär
32 BladeRunner74 +7,583 Fin +7,713 MichaW +50,291 Shawn +221,489 Blaubär
33 BladeRunner74 +7,011 Fin +60,210 Shawn +73,765 MichaW +152,115 Blaubär
34 BladeRunner74 +7,100 Fin +62,147 Shawn +74,925 MichaW +177,118 Blaubär
35 BladeRunner74 +6,795 Fin +63,504 Shawn +76,218 MichaW +181,507 Blaubär
36 BladeRunner74 +6,096 Fin +64,808 Shawn +79,298 MichaW +183,091 Blaubär
37 BladeRunner74 +7,024 Fin +65,305 Shawn +81,666 MichaW +186,407 Blaubär
38 BladeRunner74 +6,853 Fin +67,217 Shawn +273,734 Blaubär +45,289 MichaW
39 BladeRunner74 +6,243 Fin +68,838 Shawn +278,783 Blaubär +42,270 MichaW
40 BladeRunner74 +6,531 Fin +70,269 Shawn +283,863 Blaubär +38,638 MichaW
41 BladeRunner74 +7,169 Fin +70,943 Shawn +292,459 Blaubär +30,941 MichaW
42 BladeRunner74 +7,173 Fin +72,814 Shawn +306,753 Blaubär +20,651 MichaW
43 BladeRunner74 +6,556 Fin +74,479 Shawn +314,517 Blaubär +14,506 MichaW
44 BladeRunner74 +0,835 Fin +75,279 Shawn +319,854 Blaubär +10,813 MichaW
45 BladeRunner74 +1,200 Fin +75,654 Shawn +326,477 Blaubär +4,884 MichaW
46 BladeRunner74 +2,628 Fin +75,766 Shawn +332,296 MichaW +18,834 Blaubär
47 BladeRunner74 +1,444 Fin +78,240 Shawn +331,339 MichaW +23,970 Blaubär
48 BladeRunner74 +1,430 Fin +79,860 Shawn +330,950 MichaW +27,501 Blaubär
49 BladeRunner74 +1,507 Fin +81,029 Shawn +332,438 MichaW +30,921 Blaubär
50 BladeRunner74 +1,727 Fin +83,205 Shawn +334,979 MichaW +38,358 Blaubär
51 BladeRunner74 +2,024 Fin +84,317 Shawn +338,248 MichaW +39,103 Blaubär
52 BladeRunner74 +1,587 Fin +85,887 Shawn +345,826 MichaW +36,979 Blaubär
53 BladeRunner74 +6,874 Fin +82,685 Shawn +385,670 Blaubär +32,744 MichaW
54 BladeRunner74 +82,694 Fin +8,348 Shawn +390,864 Blaubär +27,219 MichaW
55 BladeRunner74 +80,969 Fin +10,407 Shawn +398,527 Blaubär +19,460 MichaW
56 BladeRunner74 +78,653 Fin +14,946 Shawn +404,169 Blaubär +12,462 MichaW
57 BladeRunner74 +77,065 Fin +17,772 Shawn +416,261 MichaW +0,569 Blaubär
58 BladeRunner74 +69,841 Fin +26,077 Shawn +410,702 MichaW +87,535 Blaubär
59 Fin +5,656 BladeRunner74 +89,213 Shawn +343,589 MichaW +94,810 Blaubär
60 Fin +6,585 BladeRunner74 +89,245 Shawn +348,220 MichaW +96,156 Blaubär
61 Fin +6,621 BladeRunner74 +89,059 Shawn +349,822 MichaW +100,519 Blaubär
62 Fin +6,920 BladeRunner74 +89,750 Shawn +350,852 MichaW +106,315 Blaubär
63 Fin +6,845 BladeRunner74 +90,671 Shawn +352,749 MichaW +108,125 Blaubär
64 Fin +6,419 BladeRunner74 +92,072 Shawn +355,381 MichaW +108,929 Blaubär
65 Fin +6,009 BladeRunner74 +92,928 Shawn +358,481 MichaW +112,228 Blaubär
66 Fin +5,630 BladeRunner74 +94,364 Shawn +359,667 MichaW +117,956 Blaubär
67 Fin +3,911 BladeRunner74 +95,468 Shawn +361,552 MichaW +121,715 Blaubär
68 Fin +2,722 BladeRunner74 +96,082 Shawn +363,485 MichaW +123,669 Blaubär
69 Fin +3,026 BladeRunner74 +97,208 Shawn +371,904 MichaW +118,748 Blaubär
70 Fin +3,247 BladeRunner74 +98,156 Shawn +418,035 MichaW +76,925 Blaubär
71 Fin +2,667 BladeRunner74 +99,284 Shawn +417,723 MichaW +83,567 Blaubär
72 Fin +2,557 BladeRunner74 +100,579 Shawn +417,519 MichaW +93,319 Blaubär
73 Fin +2,351 BladeRunner74 +101,831 Shawn +418,425 MichaW +97,974 Blaubär
74 Fin +2,855 BladeRunner74 +102,306 Shawn +418,380 MichaW +105,098 Blaubär
75 Fin +2,086 BladeRunner74 +103,064 Shawn +424,051 MichaW
76 Fin +1,841 BladeRunner74 +103,567 Shawn
77 Fin +1,950 BladeRunner74 +103,535 Shawn
78 Fin +3,046 BladeRunner74 +109,849 Shawn
79 Fin +2,604 BladeRunner74 +111,124 Shawn
80 Fin +1,566 BladeRunner74