Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 -
0 Paul#80 +0,000 Nick Satanas +0,000 Nilski98 +0,000 Buckel +0,000 BrianRed +0,000 Shawn +0,000 Pavel +0,000 Fin +0,000 MichaW +0,000 David Niessl +0,000 jackpot +0,000 Blaubär +0,000 wiege +0,000
1 Paul#80 +2,516 Nilski98 +4,191 Nick Satanas +4,122 Buckel +1,287 Shawn +2,535 Pavel +3,125 David Niessl +2,772 BrianRed +1,059 jackpot +1,017 wiege +1,360 Blaubär +0,130 Fin +1,307 MichaW
2 Paul#80 +5,318 Nilski98 +5,971 Nick Satanas +8,139 Buckel +3,868 Shawn +2,429 Pavel +4,973 BrianRed +0,255 wiege +1,546 David Niessl +4,496 jackpot +0,253 Fin +7,038 MichaW +6,762 Blaubär
3 Paul#80 +7,248 Nilski98 +7,511 Nick Satanas +13,614 Buckel +5,055 Shawn +3,364 Pavel +0,004 wiege +2,788 BrianRed +7,244 David Niessl +4,874 Fin +0,254 jackpot +6,607 MichaW +10,793 Blaubär
4 Paul#80 +9,384 Nilski98 +8,148 Nick Satanas +18,187 Buckel +6,841 wiege +1,748 Shawn +3,384 BrianRed +0,837 Pavel +11,613 David Niessl +2,938 Fin +2,731 jackpot +6,173 MichaW +14,949 Blaubär
5 Paul#80 +11,406 Nilski98 +9,050 Nick Satanas +23,627 Buckel +1,973 wiege +8,067 BrianRed +1,984 Shawn +2,434 Pavel +15,235 David Niessl +0,231 Fin +6,725 jackpot +4,969 MichaW +17,623 Blaubär
6 Paul#80 +13,708 Nilski98 +9,390 Nick Satanas +29,254 Buckel +0,560 wiege +8,159 BrianRed +6,046 Shawn +1,819 Pavel +18,192 Fin +0,760 David Niessl +7,694 jackpot +4,005 MichaW +20,345 Blaubär
7 Paul#80 +16,043 Nilski98 +10,459 Nick Satanas +34,540 Buckel +0,300 wiege +5,898 BrianRed +11,102 Shawn +1,291 Pavel +18,345 Fin +3,067 David Niessl +9,719 jackpot +2,743 MichaW +23,818 Blaubär
8 Paul#80 +18,155 Nilski98 +11,089 Nick Satanas +39,562 Buckel +0,091 wiege +4,245 BrianRed +14,513 Shawn +1,338 Pavel +19,064 Fin +5,273 David Niessl +11,771 jackpot +2,153 MichaW +26,915 Blaubär
9 Paul#80 +21,012 Nilski98 +10,764 Nick Satanas +40,729 wiege +3,262 Buckel +4,031 BrianRed +18,510 Shawn +0,368 Pavel +19,608 Fin +8,754 David Niessl +13,003 jackpot +0,831 MichaW +33,852 Blaubär
10 Paul#80 +23,037 Nilski98 +12,578 Nick Satanas +40,202 wiege +8,182 Buckel +2,427 BrianRed +22,579 Shawn +0,644 Pavel +19,749 Fin +10,946 David Niessl +15,173 jackpot +0,440 MichaW +47,852 Blaubär
11 Paul#80 +25,135 Nilski98 +13,183 Nick Satanas +40,638 wiege +13,457 Buckel +0,664 BrianRed +26,521 Shawn +0,668 Pavel +19,534 Fin +14,038 David Niessl +15,330 MichaW +1,851 jackpot +109,186 Blaubär
12 Paul#80 +27,632 Nilski98 +14,905 Nick Satanas +40,756 wiege +17,464 Buckel +0,149 BrianRed +29,990 Pavel +0,640 Shawn +19,606 Fin +16,103 David Niessl +15,365 MichaW +4,354 jackpot +110,983 Blaubär
13 Paul#80 +30,562 Nilski98 +14,482 Nick Satanas +40,498 wiege +22,820 BrianRed +1,072 Buckel +32,647 Pavel +3,347 Shawn +17,825 Fin +18,376 David Niessl +13,770 MichaW +8,767 jackpot +114,471 Blaubär
14 Paul#80 +34,668 Nilski98 +14,885 Nick Satanas +39,134 wiege +25,787 BrianRed +1,812 Buckel +36,807 Pavel +22,047 Fin +2,929 Shawn +18,111 David Niessl +12,444 MichaW +11,900 jackpot +130,444 Blaubär
15 Paul#80 +36,266 Nilski98 +17,330 Nick Satanas +38,705 wiege +28,513 BrianRed +2,756 Buckel +41,106 Pavel +22,772 Fin +22,865 David Niessl +13,834 MichaW +13,360 jackpot +8,460 Shawn +129,733 Blaubär
16 Paul#80 +38,638 Nilski98 +18,759 Nick Satanas +39,906 wiege +31,121 BrianRed +5,612 Buckel +41,411 Pavel +23,352 Fin +24,160 David Niessl +14,483 MichaW +17,501 jackpot +4,043 Shawn +141,679 Blaubär
17 Paul#80 +41,367 Nilski98 +18,783 Nick Satanas +40,174 wiege +34,760 BrianRed +8,431 Buckel +43,453 Pavel +23,117 Fin +27,395 David Niessl +15,393 MichaW +18,472 Shawn +2,793 jackpot +146,054 Blaubär
18 Paul#80 +42,063 Nilski98 +19,693 Nick Satanas +44,736 wiege +34,649 BrianRed +12,708 Buckel +43,364 Pavel +23,396 Fin +28,771 David Niessl +15,298 MichaW +16,148 Shawn +9,143 jackpot +159,263 Blaubär
19 Paul#80 +43,922 Nilski98 +38,830 Nick Satanas +26,124 wiege +37,725 BrianRed +17,663 Buckel +43,630 Pavel +31,215 Fin +24,217 David Niessl +15,765 MichaW +13,642 Shawn +14,167 jackpot +158,817 Blaubär
20 Paul#80 +45,388 Nilski98 +41,558 Nick Satanas +24,431 wiege +40,574 BrianRed +22,345 Buckel +45,413 Pavel +56,374 David Niessl +25,652 MichaW +11,789 Fin +1,212 Shawn +9,880 jackpot +174,354 Blaubär
21 Paul#80 +49,101 Nilski98 +42,398 Nick Satanas +22,144 wiege +45,057 BrianRed +26,918 Buckel +46,276 Pavel +92,201 Fin +2,299 Shawn +26,097 jackpot +5,330 David Niessl +29,312 MichaW +130,949 Blaubär
22 Paul#80 +55,185 Nilski98 +32,994 Nick Satanas +20,787 wiege +48,093 BrianRed +30,543 Buckel +56,757 Pavel +82,721 Fin +3,779 Shawn +39,721 David Niessl +23,310 MichaW +43,524 jackpot +90,282 Blaubär
23 Nilski98 +3,301 Paul#80 +37,820 Nick Satanas +13,054 wiege +49,345 BrianRed +34,465 Buckel +143,155 Fin +2,774 Shawn +26,847 Pavel +18,173 David Niessl +18,477 MichaW +46,761 jackpot +109,623 Blaubär
24 Nilski98 +0,413 Paul#80 +54,917 wiege +53,327 BrianRed +6,816 Nick Satanas +38,909 Buckel +136,491 Fin +1,124 Shawn +26,022 Pavel +40,606 MichaW +22,232 David Niessl +25,003 jackpot +114,568 Blaubär
25 Paul#80 +8,465 Nilski98 +49,709 wiege +59,872 Nick Satanas +7,711 BrianRed +104,760 Buckel +71,029 Fin +1,738 Shawn +23,958 Pavel +45,061 MichaW +26,482 David Niessl +21,389 jackpot +131,882 Blaubär
26 Paul#80 +87,857 Nilski98 +32,979 Nick Satanas +26,204 wiege +61,721 BrianRed +28,900 Buckel +74,635 Fin +1,643 Shawn +21,212 Pavel +53,095 MichaW +23,235 David Niessl +23,037 jackpot +214,214 Blaubär
27 Paul#80 +89,970 Nilski98 +33,318 Nick Satanas +31,473 wiege +64,091 BrianRed +26,551 Buckel +77,928 Fin +1,424 Shawn +19,658 Pavel +57,033 MichaW +22,445 David Niessl +25,844 jackpot +219,286 Blaubär
28 Paul#80 +93,049 Nilski98 +34,135 Nick Satanas +32,033 wiege +67,880 BrianRed +26,289 Buckel +80,834 Fin +1,976 Shawn +18,319 Pavel +59,991 MichaW +22,575 David Niessl +27,324 jackpot +220,260 Blaubär
29 Paul#80 +94,104 Nilski98 +34,428 Nick Satanas +31,539 wiege +72,383 BrianRed +28,828 Buckel +83,895 Fin +2,977 Shawn +14,703 Pavel +63,935 MichaW +21,522 David Niessl +29,919 jackpot +220,561 Blaubär
30 Paul#80 +98,175 Nilski98 +37,086 Nick Satanas +27,746 wiege +77,708 BrianRed +28,508 Buckel +86,930 Fin +4,131 Shawn +14,023 Pavel +67,159 MichaW +23,179 David Niessl +30,234 jackpot +222,249 Blaubär
31 Paul#80 +138,531 Nick Satanas +26,770 wiege +14,021 Nilski98 +70,473 BrianRed +28,774 Buckel +90,696 Fin +3,269 Shawn +14,042 Pavel +68,931 MichaW +23,513 David Niessl +33,091 jackpot +222,876 Blaubär
32 Paul#80 +140,621 Nick Satanas +26,693 wiege +16,148 Nilski98 +74,623 BrianRed +29,567 Buckel +94,123 Fin +3,086 Shawn +11,663 Pavel +72,258 MichaW +23,237 David Niessl +37,485 jackpot +221,318 Blaubär
33 Paul#80 +169,404 wiege +17,039 Nilski98 +13,313 Nick Satanas +64,453 BrianRed +30,605 Buckel +96,603 Fin +4,765 Shawn +11,821 Pavel +73,266 MichaW +24,625 David Niessl +40,149 jackpot +219,617 Blaubär
34 Paul#80 +171,050 wiege +17,515 Nilski98 +82,728 BrianRed +30,831 Buckel +16,299 Nick Satanas +83,111 Fin +6,668 Shawn +9,772 Pavel +75,766 MichaW +25,547 David Niessl +43,109 jackpot +219,134 Blaubär
35 Paul#80 +173,696 wiege +16,218 Nilski98 +88,609 BrianRed +30,074 Buckel +11,987 Nick Satanas +92,022 Fin +6,941 Shawn +7,332 Pavel +79,466 MichaW +26,065 David Niessl +46,666 jackpot +215,974 Blaubär
36 Paul#80 +176,522 wiege +16,254 Nilski98 +93,139 BrianRed +31,063 Buckel +6,521 Nick Satanas +100,941 Fin +7,433 Shawn +11,322 Pavel +77,132 MichaW +26,030 David Niessl +50,109 jackpot +234,122 Blaubär
37 Paul#80 +182,374 wiege +12,969 Nilski98 +96,820 BrianRed +34,504 Nick Satanas +0,066 Buckel +110,422 Fin +14,599 Shawn +4,449 Pavel +77,296 MichaW +28,039 David Niessl +52,521 jackpot +236,720 Blaubär
38 Paul#80 +184,309 wiege +13,323 Nilski98 +101,475 BrianRed +30,773 Nick Satanas +3,279 Buckel +122,212 Fin +12,719 Pavel +63,463 Shawn +15,854 MichaW +29,171 David Niessl +54,411 jackpot +234,661 Blaubär
39 Paul#80 +187,181 wiege +18,274 Nilski98 +100,205 BrianRed +26,468 Nick Satanas +7,754 Buckel +138,634 Pavel +47,665 Fin +15,304 Shawn +20,023 MichaW +29,395 David Niessl +56,486 jackpot +257,476 Blaubär
40 Paul#80 +188,569 wiege +76,556 Nilski98 +46,105 BrianRed +21,526 Nick Satanas +12,766 Buckel +142,967 Pavel +47,086 Fin +15,079 Shawn +24,256 MichaW +28,668 David Niessl +91,769 jackpot +508,958 Blaubär
41 Paul#80 +192,485 wiege +75,665 Nilski98 +51,382 BrianRed +17,116 Nick Satanas +17,455 Buckel +147,467 Pavel +45,655 Fin +14,407 Shawn +29,043 MichaW +89,934 David Niessl +33,870 jackpot +574,911 Blaubär
42 Paul#80 +195,597 wiege +74,084 Nilski98 +58,160 BrianRed +11,285 Nick Satanas +22,346 Buckel +158,798 Pavel +38,003 Fin +13,576 Shawn +41,549 MichaW +84,486 David Niessl +36,274 jackpot +579,897 Blaubär
43 Paul#80 +198,549 wiege +72,763 Nilski98 +63,743 BrianRed +7,122 Nick Satanas +26,665 Buckel +201,408 Fin +11,974 Shawn +14,302 Pavel +95,771 MichaW +18,287 David Niessl +52,670 jackpot +572,675 Blaubär
44 Paul#80 +193,616 wiege +74,368 Nilski98 +65,563 BrianRed +5,884 Nick Satanas +31,016 Buckel +203,347 Fin +13,298 Shawn +11,820 Pavel +98,562 MichaW +18,678 David Niessl +128,605 jackpot +510,184 Blaubär
45 Paul#80 +138,375 wiege +73,502 Nilski98 +70,271 BrianRed +10,606 Nick Satanas +28,036 Buckel +206,209 Fin +13,487 Shawn +9,380 Pavel +101,876 MichaW +18,762 David Niessl +132,587 jackpot +533,541 Blaubär
46 Paul#80 +139,859 wiege +72,888 Nilski98 +73,974 BrianRed +42,527 Buckel +32,444 Nick Satanas +175,433 Fin +13,908 Shawn +6,829 Pavel +106,695 MichaW +18,132 David Niessl +136,245 jackpot +531,092 Blaubär
47 Paul#80 +146,290 wiege +67,704 Nilski98 +78,243 BrianRed +53,928 Buckel +18,358 Nick Satanas +183,490 Fin +14,214 Shawn +3,718 Pavel +111,124 MichaW +19,558 David Niessl +142,629 jackpot +543,065 Blaubär
48 Paul#80 +150,320 wiege +66,075 Nilski98 +82,617 BrianRed +67,758 Nick Satanas +50,419 Buckel +142,925 Fin +15,261 Shawn +0,573 Pavel +113,859 MichaW +21,934 David Niessl +144,033 jackpot +547,695 Blaubär
49 Paul#80 +155,527 wiege +64,267 Nilski98 +86,542 BrianRed +62,962 Nick Satanas +56,550 Buckel +146,265 Fin +15,397 Pavel +2,631 Shawn +113,688 MichaW +20,596 David Niessl +147,795 jackpot +557,158 Blaubär
50 Paul#80 +159,983 wiege +62,565 Nilski98 +103,208 BrianRed +46,730 Nick Satanas +61,170 Buckel +149,847 Fin +15,225 Pavel +5,346 Shawn +113,649 MichaW +20,595 David Niessl +153,620 jackpot +565,910 Blaubär
51 Paul#80 +163,712 wiege +61,790 Nilski98 +157,277 BrianRed +0,411 Nick Satanas +58,006 Buckel +153,785 Fin +14,356 Pavel +7,245 Shawn +115,881 MichaW +18,682 David Niessl +157,869 jackpot +576,765 Blaubär
52 Paul#80 +227,679 Nilski98 +14,000 wiege +147,437 Nick Satanas +14,459 BrianRed +46,340 Buckel +156,661 Fin +13,653 Pavel +7,863 Shawn +117,873 MichaW +43,401 David Niessl +135,459 jackpot +723,048 Blaubär
53 Paul#80 +232,025 Nilski98 +19,230 wiege +141,712 Nick Satanas +19,129 BrianRed +46,147 Buckel +161,757 Fin +11,799 Pavel +9,469 Shawn +120,476 MichaW +47,055 David Niessl +132,411 jackpot
54 Paul#80 +232,785 Nilski98 +18,721 wiege +140,877 Nick Satanas +24,573 BrianRed +46,193 Buckel +166,665 Fin +9,943 Pavel +11,646 Shawn +122,000 MichaW +47,124 David Niessl +138,065 jackpot
55 Paul#80 +236,290 Nilski98 +18,089 wiege +141,161 Nick Satanas +29,384 BrianRed +46,345 Buckel +170,475 Fin +15,254 Pavel +11,605 Shawn +127,251 MichaW +38,461 David Niessl +140,946 jackpot
56 Paul#80 +246,909 Nilski98 +11,135 wiege +142,888 Nick Satanas +33,384 BrianRed +45,701 Buckel +173,631 Fin +28,544 Shawn +0,846 Pavel +159,979 MichaW +6,977 David Niessl +140,784 jackpot
57 Paul#80 +248,362 Nilski98 +10,541 wiege +143,234 Nick Satanas +38,957 BrianRed +45,051 Buckel +177,593 Fin +28,109 Pavel +0,546 Shawn +160,366 MichaW +7,378 David Niessl +145,070 jackpot
58 Paul#80 +250,357 Nilski98 +10,941 wiege +143,244 Nick Satanas +44,408 BrianRed +43,872 Buckel +181,314 Fin +27,078 Pavel +3,504 Shawn +157,579 MichaW +8,267 David Niessl
59 Paul#80 +253,419 Nilski98 +16,647 wiege +136,492 Nick Satanas +49,891 BrianRed +46,185 Buckel +182,778 Fin +25,747 Pavel +6,510 Shawn +157,296 MichaW +6,807 David Niessl
60 Paul#80 +257,167 Nilski98 +15,100 wiege +136,715 Nick Satanas +56,607 BrianRed +56,797 Buckel +175,547 Fin +24,438 Pavel +9,115 Shawn
61 Paul#80 +259,250 Nilski98 +15,989 wiege +140,605 Nick Satanas +57,437 BrianRed +57,679 Buckel
62 Paul#80 +262,436 Nilski98 +16,110 wiege +138,265 Nick Satanas +66,284 BrianRed
63 Paul#80 +264,384 Nilski98 +17,559 wiege
64 Paul#80
65 Paul#80