Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 -
0 Shadow Desperado +0,000 herakules +0,000 Blaubär +0,000 Magnet +0,000 DFAlex +0,000
1 Shadow Desperado +4,879 herakules +0,233 DFAlex +6,392 Magnet +5,503 Blaubär
2 Shadow Desperado +11,662 herakules +10,442 Magnet +10,946 Blaubär +41,738 DFAlex
3 Shadow Desperado +17,490 herakules +12,038 Magnet +14,260 Blaubär +172,018 DFAlex
4 Shadow Desperado +24,339 herakules +11,688 Magnet +18,662 Blaubär +166,665 DFAlex
5 Shadow Desperado +30,008 herakules +11,909 Magnet +25,880 Blaubär +160,717 DFAlex
6 Shadow Desperado +37,683 herakules +19,952 Magnet +16,091 Blaubär +152,440 DFAlex
7 Shadow Desperado +48,442 herakules +10,639 Blaubär +97,287 Magnet +40,022 DFAlex
8 Shadow Desperado +55,562 herakules +106,951 Magnet +28,914 Blaubär +12,134 DFAlex
9 Shadow Desperado +61,898 herakules +106,264 Magnet +30,919 Blaubär +20,010 DFAlex
10 Shadow Desperado +66,912 herakules +105,297 Magnet +35,913 Blaubär +132,800 DFAlex
11 Shadow Desperado +82,394 herakules +90,232 Magnet +42,091 Blaubär +126,594 DFAlex
12 Shadow Desperado +142,901 herakules +39,116 Magnet +32,743 Blaubär +119,301 DFAlex
13 Shadow Desperado +91,933 herakules +79,625 Blaubär +28,366 Magnet +82,339 DFAlex
14 Shadow Desperado +97,083 herakules +94,964 Blaubär +14,709 Magnet +93,910 DFAlex
15 Shadow Desperado +102,521 herakules +110,350 Magnet +57,598 Blaubär +151,956 DFAlex
16 Shadow Desperado +116,425 herakules +100,625 Magnet +62,334 Blaubär +144,340 DFAlex
17 Shadow Desperado +155,841 herakules +65,338 Magnet +70,974 Blaubär +133,518 DFAlex
18 Shadow Desperado +151,831 herakules +77,285 Magnet +66,511 Blaubär +123,432 DFAlex
19 Shadow Desperado +120,897 herakules +161,214 Magnet +4,611 Blaubär +98,278 DFAlex
20 Shadow Desperado +129,504 herakules +157,850 Magnet +12,832 Blaubär +86,547 DFAlex
21 Shadow Desperado +134,447 herakules +157,577 Magnet +21,001 Blaubär
22 Shadow Desperado +138,881 herakules