Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 -
0 Nilski98 +0,000 schwamerl +0,000 Nayo +0,000 Blaubär +0,000 Bordi +0,000 Aldomoro +0,000 MichaW +0,000 Marius +0,000
1 Nilski98 +2,164 schwamerl +1,758 Nayo +3,086 Blaubär +1,581 Bordi +1,602 Aldomoro +4,817 MichaW +5,952 Marius
2 Nilski98 +4,341 schwamerl +2,126 Nayo +5,728 Blaubär +3,673 Aldomoro +5,387 Bordi +3,134 MichaW +15,655 Marius
3 schwamerl +2,433 Nilski98 +1,069 Nayo +6,553 Blaubär +3,218 Aldomoro +5,338 Bordi +6,994 MichaW +26,143 Marius
4 schwamerl +0,459 Nilski98 +2,854 Nayo +8,277 Blaubär +3,506 Aldomoro +4,540 Bordi +10,845 MichaW +35,640 Marius
5 Nilski98 +1,675 schwamerl +3,813 Nayo +9,407 Blaubär +5,024 Aldomoro +12,381 Bordi +5,210 MichaW +45,633 Marius
6 Nilski98 +3,912 schwamerl +4,303 Nayo +10,252 Blaubär +5,146 Aldomoro +18,264 Bordi +2,317 MichaW +55,300 Marius
7 Nilski98 +6,100 schwamerl +4,681 Nayo +10,340 Blaubär +24,513 Aldomoro +5,614 MichaW +35,515 Bordi +31,746 Marius
8 Nilski98 +7,802 schwamerl +5,466 Nayo +10,756 Blaubär +28,522 Aldomoro +5,932 MichaW +31,240 Bordi +47,598 Marius
9 Nilski98 +10,550 schwamerl +6,169 Nayo +10,212 Blaubär +29,232 Aldomoro +8,689 MichaW +28,578 Bordi +66,976 Marius
10 Nilski98 +13,841 schwamerl +11,879 Nayo +7,549 Blaubär +37,666 MichaW +16,348 Aldomoro +8,479 Bordi +79,702 Marius
11 Nilski98 +16,281 schwamerl +16,871 Nayo +4,718 Blaubär +38,630 MichaW +15,071 Aldomoro +15,172 Bordi +84,376 Marius
12 Nilski98 +20,142 schwamerl +17,018 Nayo +7,479 Blaubär +36,025 MichaW +12,603 Aldomoro +15,541 Bordi +99,897 Marius
13 Nilski98 +9,168 Nayo +4,483 MichaW +7,162 schwamerl +7,299 Blaubär +2,162 Aldomoro +8,910 Bordi +113,336 Marius
14 Nilski98 +12,057 Nayo +7,710 MichaW +3,810 schwamerl +10,083 Blaubär +17,940 Bordi +50,612 Aldomoro +66,462 Marius
15 Nilski98 +15,919 Nayo +10,154 MichaW +0,283 schwamerl +11,483 Blaubär +19,061 Bordi +50,132 Aldomoro +81,855 Marius
16 Nilski98 +20,003 Nayo +9,765 schwamerl +7,367 MichaW +7,843 Blaubär +16,556 Bordi +67,013 Aldomoro +75,771 Marius
17 Nilski98 +24,034 Nayo +8,460 schwamerl +18,333 Blaubär +14,513 Bordi +53,305 MichaW +16,570 Aldomoro +86,256 Marius
18 Nilski98 +27,027 Nayo +7,235 schwamerl +21,443 Blaubär +16,216 Bordi +53,151 MichaW +17,358 Aldomoro +99,919 Marius
19 Nilski98 +31,522 Nayo +4,147 schwamerl +23,898 Blaubär +71,927 MichaW +18,329 Aldomoro +3,103 Bordi +189,242 Marius
20 Nilski98 +38,393 schwamerl +25,847 Blaubär +45,044 Nayo +29,464 MichaW +16,838 Bordi +203,917 Marius
21 Nilski98 +41,227 schwamerl +27,084 Blaubär +52,272 Nayo +24,524 MichaW +13,184 Bordi +217,050 Marius
22 Nilski98 +45,934 schwamerl +32,600 Blaubär +45,666 Nayo +27,951 MichaW +9,608 Bordi +230,535 Marius
23 Nilski98 +96,332 schwamerl +30,910 Nayo +24,560 Blaubär +7,292 MichaW +5,274 Bordi +247,013 Marius
24 Nilski98 +98,777 schwamerl +30,487 Nayo +26,767 Blaubär +7,832 MichaW +1,289 Bordi +260,770 Marius
25 Nilski98 +64,176 schwamerl +30,154 Nayo +28,472 Blaubär +8,601 MichaW +0,115 Bordi +272,975 Marius
26 Nilski98 +67,345 schwamerl +30,400 Nayo +32,127 Blaubär +5,356 Bordi +3,473 MichaW +281,504 Marius
27 Nilski98 +69,629 schwamerl +49,100 Nayo +14,498 Blaubär +5,012 Bordi +6,515 MichaW +292,293 Marius
28 Nilski98 +72,736 schwamerl +50,330 Nayo +12,422 Blaubär +4,111 Bordi +10,588 MichaW +312,388 Marius
29 Nilski98 +75,354 schwamerl +52,699 Nayo +10,474 Blaubär +2,583 Bordi +14,330 MichaW
30 Nilski98 +78,946 schwamerl +53,562 Nayo +9,711 Blaubär +5,551 Bordi +13,983 MichaW
31 Nilski98 +82,011 schwamerl +53,767 Nayo +11,504 Blaubär +20,487 MichaW +3,448 Bordi
32 Nilski98 +91,065 schwamerl