Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 -
0 Wiege +0,000 Nilski98 +0,000 schwamerl +0,000 MichaW +0,000 Marius +0,000 Bordi +0,000 Nayo +0,000 loite +0,000 Aldomoro +0,000 Blaubär +0,000
1 Wiege +1,364 schwamerl +0,375 Nilski98 +0,690 Bordi +0,711 Marius +0,367 MichaW +0,878 Nayo +0,874 Aldomoro +0,260 loite +0,934 Blaubär
2 Wiege +0,721 Nilski98 +0,041 schwamerl +1,865 Bordi +1,460 Marius +0,451 MichaW +0,925 Nayo +1,574 loite +0,238 Aldomoro +1,605 Blaubär
3 Wiege +0,324 Nilski98 +1,128 schwamerl +1,544 Bordi +1,386 Marius +1,031 MichaW +1,091 Nayo +1,811 loite +1,339 Aldomoro +2,699 Blaubär
4 Wiege +0,245 Nilski98 +2,003 schwamerl +1,335 Bordi +0,958 Marius +1,819 MichaW +1,332 Nayo +2,009 loite +2,127 Aldomoro +3,126 Blaubär
5 Nilski98 +0,404 Wiege +1,287 schwamerl +5,436 MichaW +0,989 Nayo +1,897 Bordi +0,788 Marius +0,616 loite +1,578 Aldomoro +4,649 Blaubär
6 Nilski98 +0,603 Wiege +1,700 schwamerl +5,758 MichaW +1,616 Nayo +1,556 Bordi +3,607 Marius +6,524 Blaubär +6,028 loite +0,032 Aldomoro
7 Nilski98 +0,434 Wiege +2,464 schwamerl +5,725 MichaW +2,095 Nayo +1,255 Bordi +3,971 Marius +8,892 Blaubär +3,993 loite +1,971 Aldomoro
8 Nilski98 +0,612 Wiege +2,457 schwamerl +6,103 MichaW +2,720 Nayo +0,609 Bordi +4,297 Marius +11,952 Blaubär +1,591 loite +2,809 Aldomoro
9 Nilski98 +0,706 Wiege +2,292 schwamerl +6,973 MichaW +3,396 Nayo +0,458 Bordi +4,408 Marius +14,394 Blaubär +0,074 loite +2,888 Aldomoro
10 Nilski98 +0,518 Wiege +2,913 schwamerl +6,990 MichaW +4,363 Bordi +0,075 Nayo +4,691 Marius +16,224 loite +0,186 Blaubär +2,252 Aldomoro
11 Nilski98 +0,427 Wiege +3,313 schwamerl +7,222 MichaW +4,386 Bordi +1,441 Nayo +3,793 Marius +17,328 loite +1,608 Blaubär +1,752 Aldomoro
12 Nilski98 +0,675 Wiege +3,074 schwamerl +7,844 MichaW +3,980 Bordi +3,439 Nayo +2,155 Marius +18,010 loite +3,642 Blaubär +0,920 Aldomoro
13 Nilski98 +0,463 Wiege +3,901 schwamerl +7,700 MichaW +4,626 Bordi +4,008 Nayo +1,374 Marius +18,428 loite +6,267 Blaubär +0,335 Aldomoro
14 Nilski98 +2,898 Wiege +1,944 schwamerl +7,412 MichaW +4,772 Bordi +4,931 Nayo +1,274 Marius +19,025 loite +8,273 Blaubär +0,072 Aldomoro
15 Nilski98 +2,436 Wiege +2,964 schwamerl +7,481 MichaW +5,152 Bordi +5,219 Nayo +1,326 Marius +19,022 loite +9,479 Aldomoro +2,339 Blaubär
16 Nilski98 +2,412 Wiege +3,376 schwamerl +6,967 MichaW +5,435 Bordi +6,056 Nayo +0,948 Marius +19,265 loite +11,394 Aldomoro +3,740 Blaubär
17 Nilski98 +2,549 Wiege +3,744 schwamerl +7,356 MichaW +5,100 Bordi +7,134 Nayo +0,243 Marius +19,633 loite +13,114 Aldomoro +4,248 Blaubär
18 Nilski98 +2,892 Wiege +4,370 schwamerl +7,097 MichaW +5,438 Bordi +7,882 Nayo +0,091 Marius +19,305 loite +14,747 Aldomoro +6,140 Blaubär
19 Nilski98 +2,491 Wiege +4,991 schwamerl +7,450 MichaW +5,361 Bordi +9,162 Nayo +0,036 Marius +34,700 Aldomoro +7,034 Blaubär +25,466 loite
20 Nilski98 +3,524 Wiege +4,017 schwamerl +8,186 MichaW +5,196 Bordi +9,292 Marius +1,506 Nayo +35,438 Aldomoro +9,469 Blaubär +27,263 loite
21 Nilski98 +6,805 Wiege +1,342 schwamerl +8,551 MichaW +13,155 Bordi +1,302 Marius +2,077 Nayo +37,159 Aldomoro +9,861 Blaubär +25,876 loite
22 Nilski98 +8,314 Wiege +0,748 schwamerl +7,939 MichaW +13,515 Bordi +1,203 Marius +2,557 Nayo +38,099 Aldomoro +13,732 Blaubär +21,430 loite
23 Nilski98 +9,794 schwamerl +1,278 Wiege +7,188 MichaW +13,921 Bordi +1,020 Marius +2,896 Nayo +39,482 Aldomoro +14,490 Blaubär +18,745 loite
24 Nilski98 +10,520 schwamerl +1,245 Wiege +7,244 MichaW +14,151 Bordi +0,868 Marius +3,658 Nayo +39,983 Aldomoro +16,000 Blaubär +16,990 loite
25 Nilski98 +10,891 schwamerl +1,832 Wiege +7,336 MichaW +14,273 Bordi +0,604 Marius +4,290 Nayo +40,995 Aldomoro +17,587 Blaubär +14,344 loite
26 Nilski98 +11,076 schwamerl +2,167 Wiege +7,222 MichaW +14,308 Bordi +1,135 Marius +4,627 Nayo +41,845 Aldomoro +18,869 Blaubär +13,388 loite
27 Nilski98 +11,384 schwamerl +2,107 Wiege +7,928 MichaW +13,966 Bordi +0,760 Marius +5,576 Nayo +42,749 Aldomoro +20,142 Blaubär +12,670 loite
28 Nilski98 +11,875 schwamerl +1,278 Wiege +8,881 MichaW +14,278 Bordi +0,410 Marius +5,852 Nayo +43,982 Aldomoro +20,742 Blaubär +11,731 loite
29 Nilski98 +11,735 schwamerl +0,706 Wiege +10,268 MichaW +14,035 Bordi +0,497 Marius +6,299 Nayo +45,985 Aldomoro +20,308 Blaubär +10,513 loite
30 Nilski98 +11,935 schwamerl +0,378 Wiege +11,164 MichaW +14,189 Bordi +0,620 Marius +6,662 Nayo +50,661 Aldomoro +17,099 Blaubär +9,045 loite
31 Nilski98 +11,913 schwamerl +1,294 Wiege +11,747 MichaW +13,628 Bordi +0,728 Marius +7,172 Nayo +52,915 Aldomoro +18,382 Blaubär +5,507 loite
32 Nilski98 +12,287 schwamerl +1,220 Wiege +12,190 MichaW +13,507 Bordi +1,008 Marius +7,774 Nayo +54,720 Aldomoro +18,244 Blaubär +3,798 loite
33 Nilski98 +12,639 schwamerl +1,668 Wiege +11,902 MichaW +14,410 Bordi +8,970 Nayo +55,442 Aldomoro +18,354 Blaubär +3,188 loite +12,565 Marius
34 Nilski98 +13,251 schwamerl +13,925 MichaW +13,971 Bordi +9,160 Nayo +56,468 Aldomoro +19,216 Blaubär +1,434 loite +18,285 Marius +82,713 Wiege
35 Nilski98 +13,053 schwamerl +14,756 MichaW +13,780 Bordi +9,335 Nayo +78,034 loite +16,798 Marius +39,815 Aldomoro +1,086 Blaubär +47,812 Wiege
36 Nilski98 +13,397 schwamerl +29,103 Bordi +10,432 Nayo +42,633 MichaW +34,858 loite +16,537 Marius +48,576 Aldomoro +0,988 Blaubär +40,498 Wiege
37 Nilski98 +43,162 Bordi +10,712 Nayo +27,723 schwamerl +20,468 MichaW +29,520 loite +15,969 Marius +52,886 Aldomoro +0,679 Blaubär +36,720 Wiege
38 Nilski98 +44,196 Bordi +11,114 Nayo +32,980 schwamerl +15,753 MichaW +28,727 loite +16,468 Marius +54,659 Aldomoro +1,373 Blaubär +33,427 Wiege
39 Nilski98 +44,253 Bordi +11,993 Nayo +32,049 schwamerl +16,094 MichaW +29,469 loite +16,398 Marius +57,211 Aldomoro +9,406 Blaubär +21,756 Wiege
40 Nilski98 +45,216 Bordi +12,494 Nayo +30,908 schwamerl +16,273 MichaW +30,553 loite +16,073 Marius +58,778 Aldomoro +20,088 Blaubär +9,059 Wiege
41 Nilski98 +46,447 Bordi +12,214 Nayo +30,292 schwamerl +16,677 MichaW +31,000 loite +15,758 Marius +60,642 Aldomoro +20,644 Blaubär +7,318 Wiege
42 Nilski98 +47,067 Bordi +12,724 Nayo +29,208 schwamerl +17,148 MichaW +31,064 loite +17,404 Marius +60,420 Aldomoro +21,277 Blaubär +4,900 Wiege
43 Nilski98 +48,190 Bordi +12,657 Nayo +28,811 schwamerl +17,046 MichaW +32,041 loite +17,697 Marius +62,458 Aldomoro +19,993 Blaubär +2,747 Wiege
44 Nilski98 +62,438 Nayo +27,536 schwamerl +3,187 Bordi +14,400 MichaW +33,251 loite +16,673 Marius +63,853 Aldomoro +21,045 Wiege +4,492 Blaubär
45 Nilski98 +22,209 Nayo +27,088 schwamerl +7,944 Bordi +9,663 MichaW +34,290 loite +17,717 Marius +63,220 Aldomoro +21,556 Wiege +5,264 Blaubär
46 Nilski98 +19,009 Nayo +25,580 schwamerl +8,971 Bordi +9,150 MichaW +35,538 loite +17,277 Marius +63,633 Aldomoro +20,359 Wiege +7,719 Blaubär
47 Nilski98 +19,891 Nayo +24,653 schwamerl +9,326 Bordi +8,866 MichaW +36,621 loite +16,942 Marius +64,663 Aldomoro +18,217 Wiege +10,369 Blaubär
48 Nilski98 +20,526 Nayo +24,188 schwamerl +9,911 Bordi +8,353 MichaW +37,821 loite +16,671 Marius +65,319 Aldomoro +16,325 Wiege +31,114 Blaubär
49 Nilski98 +21,452 Nayo +23,521 schwamerl +12,665 Bordi +5,923 MichaW +40,020 loite +14,689 Marius +67,021 Aldomoro +13,761 Wiege +34,458 Blaubär
50 Nilski98 +22,050 Nayo +22,718 schwamerl +14,119 Bordi +4,975 MichaW +41,366 loite +13,462 Marius +68,829 Aldomoro +11,595 Wiege +37,709 Blaubär
51 Nilski98 +22,771 Nayo +21,617 schwamerl +15,617 Bordi +4,735 MichaW +41,466 loite +13,074 Marius +70,048 Aldomoro +9,507 Wiege +41,749 Blaubär
52 Nilski98 +23,801 Nayo +20,481 schwamerl +16,632 Bordi +4,298 MichaW +42,124 loite +12,987 Marius +71,331 Aldomoro +7,921 Wiege +45,510 Blaubär
53 Nilski98 +24,634 Nayo +19,767 schwamerl +17,279 Bordi +3,534 MichaW +43,306 loite +12,846 Marius +72,646 Aldomoro +5,569 Wiege +52,377 Blaubär
54 Nilski98 +25,180 Nayo +18,868 schwamerl +18,149 Bordi +2,896 MichaW +44,500 loite +12,555 Marius +73,629 Aldomoro +3,219 Wiege +55,852 Blaubär
55 Nilski98 +26,152 Nayo +17,751 schwamerl +18,726 Bordi +2,638 MichaW +45,473 loite +12,329 Marius +75,450 Aldomoro +1,107 Wiege +59,249 Blaubär
56 Nilski98 +43,776 schwamerl +12,173 Nayo +7,145 Bordi +2,438 MichaW +46,976 loite +11,656 Marius +75,684 Wiege +1,032 Aldomoro +60,985 Blaubär
57 Nilski98 +43,370 schwamerl +18,433 Nayo +1,399 Bordi +2,284 MichaW +47,398 loite +11,957 Marius +74,917 Wiege +2,867 Aldomoro +62,108 Blaubär
58 Nilski98 +43,453 schwamerl +18,991 Nayo +0,729 Bordi +2,061 MichaW +48,256 loite +12,505 Marius +73,984 Wiege +6,148 Aldomoro +61,156 Blaubär
59 Nilski98 +43,466 schwamerl +20,069 Nayo +0,042 Bordi +1,950 MichaW +50,935 loite +10,394 Marius +75,049 Wiege +6,509 Aldomoro +66,087 Blaubär
60 Nilski98 +43,157 schwamerl +20,950 Bordi +0,777 Nayo +0,888 MichaW +62,448 Marius +55,950 loite +19,512 Wiege +6,402 Aldomoro +67,571 Blaubär
61 Nilski98 +43,173 schwamerl +21,890 Bordi +1,002 Nayo +0,837 MichaW +62,175 Marius +61,094 loite +16,331 Wiege +5,363 Aldomoro +69,569 Blaubär
62 Nilski98 +42,774 schwamerl +22,794 Bordi +1,277 Nayo +0,232 MichaW +63,031 Marius +69,097 loite +8,167 Wiege +6,234 Aldomoro +70,756 Blaubär
63 Nilski98 +42,716 schwamerl +23,664 Bordi +0,547 MichaW +1,130 Nayo +62,813 Marius +70,537 loite +6,916 Wiege +7,084 Aldomoro +71,586 Blaubär
64 Nilski98 +42,794 schwamerl +24,574 Bordi +0,262 MichaW +1,418 Nayo +62,620 Marius +71,396 loite +7,407 Wiege +7,389 Aldomoro +71,816 Blaubär
65 Nilski98 +42,840 schwamerl +24,838 MichaW +0,431 Bordi +1,624 Nayo +134,114 loite +5,478 Marius +1,918 Wiege +8,813 Aldomoro +72,208 Blaubär
66 Nilski98 +42,731 schwamerl +24,957 MichaW +0,345 Bordi +2,851 Nayo +135,148 loite +6,336 Wiege +2,149 Marius +7,572 Aldomoro +78,743 Blaubär
67 Nilski98 +42,972 schwamerl +24,798 MichaW +0,290 Bordi +3,780 Nayo +135,940 loite +6,007 Wiege +1,103 Marius +8,691 Aldomoro +84,103 Blaubär
68 Nilski98 +42,901 schwamerl +24,678 MichaW +1,688 Bordi +3,470 Nayo +135,808 loite +5,736 Wiege +1,092 Marius +10,316 Aldomoro
69 Nilski98 +42,722 schwamerl +25,279 MichaW +4,261 Bordi +1,498 Nayo
70 Nilski98 +42,654 schwamerl +25,964 MichaW +4,576 Bordi +1,790 Nayo
71 Nilski98 +43,263 schwamerl +27,132 MichaW +4,229 Bordi +1,665 Nayo
72 Nilski98 +44,489 schwamerl