Lap  #1 - #2 - #3 - #4 -
0 schwamerl +0,000 Nilski98 +0,000 MichaW +0,000 Blaubär +0,000
1 Nilski98 +5,869 schwamerl +5,591 MichaW +18,223 Blaubär
2 Nilski98 +8,401 schwamerl +10,116 MichaW +20,084 Blaubär
3 Nilski98 +10,440 schwamerl +20,320 MichaW +21,222 Blaubär
4 Nilski98 +13,360 schwamerl +22,089 MichaW +31,021 Blaubär
5 Nilski98 +17,604 schwamerl +28,591 MichaW +121,073 Blaubär
6 Nilski98 +20,022 schwamerl +30,357 MichaW +137,658 Blaubär
7 Nilski98 +22,863 schwamerl +31,044 MichaW +143,627 Blaubär
8 Nilski98 +23,098 schwamerl +31,706 MichaW +152,191 Blaubär
9 Nilski98 +25,979 schwamerl +31,247 MichaW +157,629 Blaubär
10 Nilski98 +27,896 schwamerl +32,459 MichaW +161,618 Blaubär
11 Nilski98 +30,293 schwamerl +33,909 MichaW +165,119 Blaubär
12 Nilski98 +33,410 schwamerl +34,762 MichaW +181,291 Blaubär
13 Nilski98 +33,380 schwamerl +35,257 MichaW +183,809 Blaubär
14 Nilski98 +35,066 schwamerl +36,007 MichaW +189,505 Blaubär
15 Nilski98 +35,423 schwamerl +37,359 MichaW +193,210 Blaubär
16 Nilski98 +78,281 MichaW +61,022 schwamerl +135,673 Blaubär
17 Nilski98 +4,204 MichaW +62,264 schwamerl +136,320 Blaubär
18 MichaW +20,361 Nilski98 +37,877 schwamerl +141,425 Blaubär
19 Nilski98 +36,420 schwamerl +108,971 MichaW +36,340 Blaubär
20 Nilski98 +36,939 schwamerl +116,971 MichaW +32,928 Blaubär
21 Nilski98 +38,282 schwamerl +120,302 MichaW +41,701 Blaubär
22 Nilski98 +39,926 schwamerl +122,744 MichaW +178,609 Blaubär
23 Nilski98 +42,117 schwamerl +127,296 MichaW +199,129 Blaubär
24 Nilski98 +43,319 schwamerl +128,370 MichaW +205,165 Blaubär
25 Nilski98 +44,497 schwamerl +140,903 MichaW +198,523 Blaubär
26 Nilski98 +46,047 schwamerl +145,299 MichaW +201,483 Blaubär
27 Nilski98 +133,711 schwamerl +60,011 MichaW +394,704 Blaubär
28 Nilski98 +137,471 schwamerl +60,431 MichaW +427,344 Blaubär
29 Nilski98 +138,236 schwamerl +61,941 MichaW +434,722 Blaubär
30 Nilski98 +77,784 schwamerl +74,346 MichaW +428,521 Blaubär
31 Nilski98 +77,233 schwamerl +78,319 MichaW +429,694 Blaubär
32 Nilski98 +80,065 schwamerl +79,172 MichaW +432,947 Blaubär
33 Nilski98 +83,346 schwamerl +101,857 MichaW +421,844 Blaubär
34 Nilski98 +87,080 schwamerl +103,141 MichaW +437,833 Blaubär
35 Nilski98 +89,916 schwamerl +104,699 MichaW
36 Nilski98 +93,106 schwamerl +106,354 MichaW
37 Nilski98 +80,504 schwamerl +187,837 MichaW
38 Nilski98 +83,894 schwamerl
39 Nilski98 +84,797 schwamerl
40 Nilski98 +88,524 schwamerl