Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 -
0 schwamerl +0,000 Nayo +0,000 xxsraser +0,000 Nilski98 +0,000 Blaubär +0,000
1 schwamerl +3,767 Nayo +0,014 xxsraser +0,294 Nilski98 +12,352 Blaubär
2 schwamerl +5,313 xxsraser +0,839 Nilski98 +0,868 Nayo +16,359 Blaubär
3 schwamerl +6,904 xxsraser +1,396 Nilski98 +1,510 Nayo +20,618 Blaubär
4 schwamerl +9,030 xxsraser +1,216 Nilski98 +1,558 Nayo +34,015 Blaubär
5 schwamerl +11,051 xxsraser +1,032 Nilski98 +1,738 Nayo +62,857 Blaubär
6 schwamerl +13,329 xxsraser +1,195 Nilski98 +2,182 Nayo +70,417 Blaubär
7 schwamerl +15,843 xxsraser +0,998 Nilski98 +2,357 Nayo +81,084 Blaubär
8 schwamerl +18,246 xxsraser +0,810 Nilski98 +2,544 Nayo +85,799 Blaubär
9 schwamerl +21,196 xxsraser +0,526 Nilski98 +2,920 Nayo +99,998 Blaubär
10 schwamerl +24,104 Nilski98 +2,807 Nayo +4,285 xxsraser +99,148 Blaubär
11 schwamerl +26,269 Nilski98 +3,535 Nayo +3,313 xxsraser +114,333 Blaubär
12 schwamerl +29,253 Nilski98 +4,001 Nayo +3,031 xxsraser +122,062 Blaubär
13 schwamerl +32,337 Nilski98 +4,057 Nayo +3,335 xxsraser +133,315 Blaubär
14 schwamerl +36,354 Nilski98 +3,244 Nayo +3,123 xxsraser +137,556 Blaubär
15 schwamerl +40,787 Nilski98 +2,394 Nayo +3,875 xxsraser +139,440 Blaubär
16 schwamerl +43,168 Nilski98 +3,024 Nayo +4,033 xxsraser +169,884 Blaubär
17 schwamerl +45,358 Nilski98 +3,876 Nayo +3,870 xxsraser +173,055 Blaubär
18 schwamerl +47,450 Nilski98 +5,156 Nayo +4,058 xxsraser +174,504 Blaubär
19 schwamerl +51,152 Nilski98 +5,401 Nayo +4,580 xxsraser +210,485 Blaubär
20 schwamerl +53,898 Nilski98 +6,239 Nayo +4,956 xxsraser +265,198 Blaubär
21 schwamerl +57,173 Nilski98 +11,052 Nayo +2,576 xxsraser +264,219 Blaubär
22 schwamerl +58,685 Nilski98 +14,318 Nayo +1,298 xxsraser +263,922 Blaubär
23 schwamerl +60,612 Nilski98 +18,007 xxsraser +7,131 Nayo +259,956 Blaubär
24 schwamerl +61,422 Nilski98 +36,656 xxsraser +17,401 Nayo +224,780 Blaubär
25 Nilski98 +17,925 schwamerl +32,068 Nayo +57,264 xxsraser +173,408 Blaubär
26 Nilski98 +3,775 schwamerl +34,812 Nayo +57,360 xxsraser +177,324 Blaubär
27 schwamerl +37,809 Nayo +3,023 Nilski98 +54,198 xxsraser +183,510 Blaubär
28 schwamerl +39,889 Nayo +3,794 Nilski98 +54,500 xxsraser +190,075 Blaubär
29 schwamerl +43,317 Nayo +3,452 Nilski98 +55,133 xxsraser +195,456 Blaubär
30 schwamerl +46,187 Nayo +2,828 Nilski98 +56,599 xxsraser +198,976 Blaubär
31 schwamerl +48,843 Nayo +2,394 Nilski98 +57,980 xxsraser +204,557 Blaubär
32 schwamerl +52,145 Nayo +1,925 Nilski98 +60,197 xxsraser +214,008 Blaubär
33 schwamerl +54,424 Nayo +1,896 Nilski98 +61,302 xxsraser +216,884 Blaubär
34 schwamerl +57,451 Nayo +1,437 Nilski98 +62,628 xxsraser +219,302 Blaubär
35 schwamerl +60,532 Nayo +0,939 Nilski98 +63,812 xxsraser +221,972 Blaubär
36 schwamerl +63,760 Nayo +0,603 Nilski98 +68,535 xxsraser +220,280 Blaubär
37 schwamerl +68,761 Nilski98 +0,106 Nayo +69,339 xxsraser +251,112 Blaubär
38 schwamerl +71,509 Nilski98 +1,284 Nayo +69,202 xxsraser +270,348 Blaubär
39 schwamerl +75,111 Nilski98 +0,786 Nayo +70,617 xxsraser +278,541 Blaubär
40 schwamerl +78,835 Nilski98 +2,944 Nayo +69,652 xxsraser +283,266 Blaubär
41 schwamerl +81,204 Nilski98 +2,363 Nayo +70,557 xxsraser +290,721 Blaubär
42 schwamerl +83,911 Nilski98 +5,295 Nayo +69,172 xxsraser +299,591 Blaubär
43 schwamerl +87,875 Nilski98 +5,968 Nayo +69,483 xxsraser
44 schwamerl +90,136 Nilski98 +10,003 Nayo +66,804 xxsraser
45 schwamerl +92,645 Nilski98 +12,789 Nayo +66,459 xxsraser
46 schwamerl +95,393 Nilski98 +15,535 Nayo
47 schwamerl