Lap  #1 - #2 - #3 -
0 Nilski98 +0,000 Blaubär +0,000 Silent Hunter +0,000
1 Nilski98 +16,480 Blaubär +19,121 Silent Hunter
2 Nilski98 +63,177 Silent Hunter +0,033 Blaubär
3 Nilski98 +77,418 Silent Hunter +2,448 Blaubär
4 Nilski98 +109,726 Silent Hunter +0,545 Blaubär
5 Nilski98 +138,275 Blaubär +0,489 Silent Hunter
6 Nilski98 +154,299 Blaubär +0,350 Silent Hunter
7 Nilski98 +170,862 Silent Hunter +2,102 Blaubär
8 Nilski98 +186,354 Blaubär +19,168 Silent Hunter
9 Nilski98 +208,452 Blaubär
10 Nilski98 +221,939 Blaubär
11 Nilski98 +255,025 Blaubär
12 Nilski98 +262,887 Blaubär
13 Nilski98 +276,939 Blaubär
14 Nilski98
15 Nilski98
16 Nilski98
17 Nilski98
18 Nilski98
19 Nilski98
20 Nilski98
21 Nilski98
22 Nilski98
23 Nilski98
24 Nilski98
25 Nilski98
26 Nilski98
27 Nilski98
28 Nilski98
29 Nilski98
30 Nilski98
31 Nilski98
32 Nilski98
33 Nilski98