Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 -
0 Nilski98 +0,000 Nayo +0,000 schwamerl +0,000 FD +0,000 xxsraser +0,000 Lukasz Gogolowski +0,000 Blaubär +0,000 altmann +0,000
1 Nayo +5,181 FD +1,585 xxsraser +0,334 Nilski98 +2,662 Lukasz Gogolowski +1,040 schwamerl +4,331 altmann +0,918 Blaubär
2 Nayo +8,125 FD +2,202 xxsraser +0,803 Nilski98 +4,076 schwamerl +7,763 altmann +6,454 Lukasz Gogolowski +2,768 Blaubär
3 Nayo +10,384 FD +5,241 Nilski98 +2,371 schwamerl +11,523 altmann +7,701 xxsraser +6,082 Blaubär +2,490 Lukasz Gogolowski
4 Nayo +13,671 FD +8,023 schwamerl +16,025 altmann +6,185 xxsraser +8,467 Blaubär +19,236 Nilski98 +74,437 Lukasz Gogolowski
5 Nayo +8,760 FD +7,649 schwamerl +23,940 altmann +0,078 xxsraser +13,262 Blaubär +12,332 Nilski98 +3131,720 Lukasz Gogolowski
6 Nayo +11,283 FD +6,891 schwamerl +27,359 xxsraser +10,617 altmann +6,587 Blaubär +3,575 Nilski98
7 Nayo +14,736 FD +2,665 schwamerl +28,849 xxsraser +13,064 altmann +4,091 Nilski98 +7,792 Blaubär
8 Nayo +18,370 FD +1,719 schwamerl +30,757 xxsraser +12,050 Nilski98 +5,080 altmann +11,795 Blaubär
9 Nayo +22,144 schwamerl +33,123 xxsraser +5,936 Nilski98 +13,774 altmann +14,733 Blaubär
10 Nayo +22,743 schwamerl +34,966 Nilski98 +6,369 xxsraser +17,467 altmann +15,084 Blaubär
11 Nayo +25,714 schwamerl +29,756 Nilski98 +16,063 xxsraser +19,258 altmann +29,031 Blaubär
12 Nayo +28,728 schwamerl +22,504 Nilski98 +24,763 xxsraser +24,098 altmann +29,224 Blaubär
13 Nayo +31,442 schwamerl +17,128 Nilski98 +33,089 xxsraser +27,535 altmann +32,084 Blaubär
14 Nayo +33,418 schwamerl +14,487 Nilski98 +40,776 xxsraser +28,549 altmann +42,787 Blaubär
15 Nayo +34,970 schwamerl +10,243 Nilski98 +49,521 xxsraser +34,403 altmann +40,314 Blaubär
16 Nayo +40,797 schwamerl +2,890 Nilski98 +56,607 xxsraser +37,135 altmann +40,090 Blaubär
17 Nayo +41,363 Nilski98 +59,057 schwamerl +4,051 xxsraser +51,231 altmann +179,119 Blaubär
18 Nayo +44,544 Nilski98 +62,186 schwamerl +4,151 xxsraser +54,685 altmann +181,513 Blaubär
19 Nayo +41,521 Nilski98 +65,922 schwamerl +15,081 xxsraser +173,725 altmann +56,054 Blaubär
20 Nayo +37,202 Nilski98 +71,803 schwamerl +20,704 xxsraser +175,791 altmann +54,071 Blaubär
21 Nilski98 +75,140 schwamerl +13,311 Nayo +48,934 xxsraser +138,299 altmann +57,170 Blaubär
22 Nilski98 +77,155 schwamerl +11,616 Nayo +54,447 xxsraser +145,929 altmann +54,030 Blaubär
23 Nilski98 +79,824 schwamerl +6,783 Nayo +61,465 xxsraser +161,657 altmann +44,813 Blaubär
24 Nilski98 +72,692 schwamerl +1,816 Nayo +67,188 xxsraser +168,508 altmann +42,694 Blaubär
25 Nilski98 +74,818 Nayo +3,137 schwamerl +67,485 xxsraser +171,700 altmann +45,746 Blaubär
26 Nilski98 +72,241 Nayo +26,164 schwamerl +50,419 xxsraser +178,030 altmann +43,929 Blaubär
27 Nilski98 +68,003 Nayo +33,606 schwamerl +50,775 xxsraser +182,527 altmann +44,855 Blaubär
28 Nilski98 +68,872 Nayo +38,634 schwamerl +50,670 xxsraser +196,266 altmann +40,977 Blaubär
29 Nilski98 +42,685 Nayo +40,495 schwamerl +49,643 xxsraser +200,048 altmann +42,142 Blaubär
30 Nilski98 +41,561 Nayo +45,711 schwamerl +67,037 xxsraser +185,847 altmann +40,720 Blaubär
31 Nilski98 +46,141 Nayo +49,298 schwamerl +134,540 xxsraser +121,023 altmann +45,449 Blaubär
32 Nilski98 +53,295 Nayo +51,882 schwamerl +153,587 xxsraser +106,010 altmann +49,638 Blaubär
33 Nilski98 +51,329 Nayo +55,672 schwamerl +155,160 xxsraser +106,084 altmann +54,930 Blaubär
34 Nilski98 +54,584 Nayo +56,587 schwamerl +156,381 xxsraser +113,310 altmann +52,380 Blaubär
35 Nilski98 +58,536 Nayo +57,148 schwamerl +159,352 xxsraser +115,101 altmann +53,188 Blaubär
36 Nilski98 +62,299 Nayo +59,425 schwamerl +161,650 xxsraser +117,890 altmann +55,906 Blaubär
37 Nilski98 +66,653 Nayo +62,136 schwamerl +163,243 xxsraser +118,720 altmann +59,338 Blaubär
38 Nilski98 +69,308 Nayo +64,508 schwamerl +165,398 xxsraser +128,193 altmann
39 Nilski98 +74,587 Nayo +65,982 schwamerl +168,432 xxsraser
40 Nilski98 +79,471 Nayo +67,567 schwamerl
41 Nilski98 +85,690 Nayo +68,883 schwamerl
42 Nilski98