Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 -
0 Nayo +0,000 xxsraser +0,000 Nilski98 +0,000 altmann +0,000 schwamerl +0,000 Blaubär +0,000
1 xxsraser +0,276 Nilski98 +9,985 altmann +26,952 Blaubär +114,152 schwamerl +0,253 Nayo +1,920 Lukasz Gogolowski
2 Nilski98 +1,470 xxsraser +11,769 altmann +43,882 Blaubär +104,774 schwamerl +4,364 Nayo +162,581 Lukasz Gogolowski
3 Nilski98 +0,351 xxsraser +15,071 altmann +55,629 Blaubär +100,075 Nayo +6,375 schwamerl +99544,607 Lukasz Gogolowski
4 xxsraser +0,390 Nilski98 +17,494 altmann +78,810 Blaubär +77,649 Nayo +6,030 schwamerl
5 xxsraser +0,192 Nilski98 +23,549 altmann +83,671 Blaubär +68,553 Nayo +11,314 schwamerl
6 xxsraser +0,520 Nilski98 +27,776 altmann +104,036 Blaubär +47,310 Nayo +13,441 schwamerl
7 xxsraser +0,406 Nilski98 +32,746 altmann +119,792 Blaubär +27,096 Nayo +18,552 schwamerl
8 xxsraser +1,029 Nilski98 +38,086 altmann +125,688 Blaubär +15,758 Nayo +24,097 schwamerl
9 xxsraser +0,316 Nilski98 +44,240 altmann +131,973 Blaubär +6,607 Nayo +25,579 schwamerl
10 xxsraser +0,413 Nilski98 +47,934 altmann +137,613 Nayo +10,010 Blaubär +18,299 schwamerl
11 xxsraser +0,842 Nilski98 +51,067 altmann +135,191 Nayo +20,765 Blaubär +11,993 schwamerl
12 xxsraser +1,480 Nilski98 +49,857 altmann +133,419 Nayo +31,139 Blaubär +5,699 schwamerl
13 xxsraser +1,850 Nilski98 +52,555 altmann +131,391 Nayo +42,829 Blaubär +0,209 schwamerl
14 xxsraser +2,506 Nilski98 +55,892 altmann +138,408 Nayo +39,601 schwamerl +5,520 Blaubär
15 xxsraser +2,919 Nilski98 +58,723 altmann +136,462 Nayo +44,293 schwamerl +13,462 Blaubär
16 xxsraser +2,271 Nilski98 +62,866 altmann +134,459 Nayo +47,202 schwamerl +18,185 Blaubär
17 xxsraser +2,021 Nilski98 +66,157 altmann +132,532 Nayo +50,602 schwamerl +27,771 Blaubär
18 xxsraser +2,723 Nilski98 +69,575 altmann +131,066 Nayo +53,006 schwamerl +34,885 Blaubär
19 xxsraser +3,090 Nilski98 +72,487 altmann +129,501 Nayo +63,947 schwamerl +34,809 Blaubär
20 Nilski98 +75,238 altmann +2,867 xxsraser +136,500 Nayo +56,390 schwamerl +119,998 Blaubär
21 Nilski98 +80,655 altmann +2,005 xxsraser +135,725 Nayo +57,921 schwamerl +128,872 Blaubär
22 Nilski98 +84,140 xxsraser +105,648 altmann +29,930 Nayo +60,913 schwamerl +133,289 Blaubär
23 Nilski98 +83,747 xxsraser +111,545 altmann +25,302 Nayo +63,247 schwamerl +140,572 Blaubär
24 Nilski98 +82,569 xxsraser +115,586 altmann +36,430 Nayo +52,614 schwamerl +144,897 Blaubär
25 Nilski98 +80,979 xxsraser +119,160 altmann +37,515 Nayo +53,757 schwamerl +147,366 Blaubär
26 Nilski98 +79,260 xxsraser +120,990 altmann +38,938 Nayo +55,735 schwamerl +152,686 Blaubär
27 Nilski98 +77,458 xxsraser +123,175 altmann +45,482 Nayo +53,506 schwamerl +155,807 Blaubär
28 Nilski98 +75,396 xxsraser +132,374 altmann +52,138 Nayo +43,798 schwamerl +158,043 Blaubär
29 Nilski98 +74,001 xxsraser +136,458 altmann +50,019 Nayo +46,735 schwamerl +161,565 Blaubär
30 Nilski98 +72,303 xxsraser +146,683 altmann +44,170 Nayo +48,218 schwamerl +164,419 Blaubär
31 Nilski98 +71,224 xxsraser +149,807 altmann +43,131 Nayo +52,190 schwamerl +166,636 Blaubär
32 Nilski98 +68,896 xxsraser +153,547 altmann +58,735 Nayo +39,663 schwamerl +168,246 Blaubär
33 Nilski98 +66,318 xxsraser +157,884 altmann +56,993 Nayo +44,082 schwamerl +170,354 Blaubär
34 Nilski98 +63,673 xxsraser +162,145 altmann +73,572 Nayo +29,245 schwamerl +172,180 Blaubär
35 Nilski98 +60,603 xxsraser +166,712 altmann +83,207 Nayo +34,331 schwamerl +174,198 Blaubär
36 Nilski98 +58,058 xxsraser +170,689 altmann +84,625 Nayo +35,952 schwamerl
37 Nilski98 +55,026 xxsraser +184,423 altmann +76,710 Nayo +38,471 schwamerl
38 Nilski98 +53,419 xxsraser +193,508 altmann
39 Nilski98 +52,590 xxsraser
40 Nilski98 +51,508 xxsraser