Lap  #1 - #2 - #3 - #4 -
0 Nilski98 +0,000 Borris Thunder +0,000 MichaW +0,000 Blaubär +0,000
1 Nilski98 +0,384 Borris Thunder +2,251 MichaW +0,258 Blaubär
2 Nilski98 +1,100 Borris Thunder +2,497 MichaW +0,171 Blaubär
3 Nilski98 +0,785 Borris Thunder +4,330 MichaW +0,668 Blaubär
4 Nilski98 +0,463 Borris Thunder +6,441 MichaW +0,604 Blaubär
5 Nilski98 +0,002 Borris Thunder +11,242 MichaW +1,482 Blaubär
6 Borris Thunder +0,733 Nilski98 +13,019 MichaW +1,304 Blaubär
7 Borris Thunder +0,627 Nilski98 +15,073 MichaW +0,666 Blaubär
8 Borris Thunder +1,442 Nilski98 +16,977 MichaW +0,607 Blaubär
9 Borris Thunder +2,041 Nilski98 +18,765 MichaW +0,329 Blaubär
10 Borris Thunder +2,575 Nilski98 +20,598 MichaW +0,331 Blaubär
11 Borris Thunder +3,226 Nilski98 +22,523 MichaW +0,353 Blaubär
12 Borris Thunder +3,661 Nilski98 +24,284 MichaW +0,473 Blaubär
13 Borris Thunder +4,332 Nilski98 +25,529 MichaW +0,626 Blaubär
14 Borris Thunder +4,473 Nilski98 +28,466 Blaubär +4,692 MichaW
15 Borris Thunder +4,987 Nilski98 +29,821 Blaubär +5,001 MichaW
16 Borris Thunder +5,842 Nilski98 +31,213 Blaubär +5,170 MichaW
17 Borris Thunder +6,732 Nilski98 +32,156 Blaubär +7,040 MichaW
18 Borris Thunder +7,462 Nilski98 +33,336 Blaubär +7,497 MichaW
19 Borris Thunder +7,881 Nilski98 +34,990 Blaubär +8,101 MichaW
20 Borris Thunder +8,467 Nilski98 +36,364 Blaubär +8,670 MichaW
21 Borris Thunder +9,063 Nilski98 +37,835 Blaubär +8,479 MichaW
22 Borris Thunder +9,486 Nilski98 +39,605 Blaubär +10,102 MichaW
23 Borris Thunder +9,636 Nilski98 +41,542 Blaubär +10,680 MichaW
24 Borris Thunder +25,040 Nilski98 +28,828 Blaubär +10,100 MichaW
25 Borris Thunder +56,158 Blaubär +9,567 MichaW +17,566 Nilski98
26 Borris Thunder +57,840 Blaubär +9,412 MichaW +15,962 Nilski98
27 Borris Thunder +59,085 Blaubär +9,627 MichaW +14,698 Nilski98
28 Borris Thunder +61,362 Blaubär +9,244 MichaW +13,412 Nilski98
29 Borris Thunder +48,302 Blaubär +9,139 MichaW +12,171 Nilski98
30 Borris Thunder +2,313 Blaubär +9,542 MichaW +10,420 Nilski98
31 Borris Thunder +14,073 MichaW +8,822 Nilski98 +52,889 Blaubär
32 Borris Thunder +23,087 Nilski98 +66,712 MichaW +2,225 Blaubär
33 Borris Thunder +23,308 Nilski98 +70,839 Blaubär +10,829 MichaW
34 Borris Thunder +23,686 Nilski98 +73,000 Blaubär +11,012 MichaW
35 Borris Thunder +6,483 Nilski98 +74,619 Blaubär +11,164 MichaW
36 Nilski98 +76,487 Blaubär +11,500 MichaW +8,006 Borris Thunder
37 Nilski98 +77,627 Blaubär +12,210 MichaW +5,755 Borris Thunder
38 Nilski98 +79,920 Blaubär +11,925 MichaW +4,030 Borris Thunder
39 Nilski98 +81,912 Blaubär +11,719 MichaW +1,846 Borris Thunder
40 Nilski98 +82,982 Blaubär +11,932 Borris Thunder +0,084 MichaW
41 Nilski98 +85,184 Blaubär +9,352 Borris Thunder +2,571 MichaW
42 Nilski98 +86,623 Blaubär +7,286 Borris Thunder +5,080 MichaW
43 Nilski98 +91,121 Blaubär +2,541 Borris Thunder +7,055 MichaW
44 Nilski98 +93,052 Blaubär +0,532 Borris Thunder +9,183 MichaW
45 Nilski98 +92,787 Borris Thunder +1,400 Blaubär +9,799 MichaW
46 Nilski98 +92,112 Borris Thunder +3,392 Blaubär +10,486 MichaW
47 Nilski98 +77,046 Borris Thunder +6,270 Blaubär +9,605 MichaW
48 Nilski98 +30,718 Borris Thunder +9,328 Blaubär +8,964 MichaW
49 Nilski98 +29,863 Borris Thunder +11,774 Blaubär +8,909 MichaW
50 Nilski98 +28,954 Borris Thunder +14,718 Blaubär +8,170 MichaW
51 Nilski98 +28,104 Borris Thunder +17,788 Blaubär +7,242 MichaW
52 Nilski98 +27,468 Borris Thunder +20,046 Blaubär +7,258 MichaW
53 Nilski98 +26,719 Borris Thunder +22,525 Blaubär +7,481 MichaW
54 Nilski98 +25,654 Borris Thunder +25,405 Blaubär +161,665 MichaW
55 Nilski98 +24,955 Borris Thunder +27,721 Blaubär +173,477 MichaW
56 Nilski98 +24,217 Borris Thunder +31,013 Blaubär +173,681 MichaW
57 Nilski98 +23,498 Borris Thunder +34,430 Blaubär +246,756 MichaW
58 Nilski98 +22,591 Borris Thunder +104,219 Blaubär +224,592 MichaW
59 Nilski98 +21,444 Borris Thunder +120,996 Blaubär
60 Nilski98 +20,179 Borris Thunder +123,960 Blaubär
61 Nilski98 +19,663 Borris Thunder +126,339 Blaubär
62 Nilski98 +18,909 Borris Thunder +129,437 Blaubär
63 Nilski98 +18,428 Borris Thunder
64 Nilski98 +18,467 Borris Thunder