Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 -
0 Nayo +0,000 Nilski98 +0,000 Dimitar Dulichki +0,000 Lukasz Gogolowski +0,000 Blaubär +0,000 Helmet57 +0,000 schwamerl +0,000 xxsraser +0,000 altmann +0,000 schuby12 +0,000
1 Nilski98 +3,681 Nayo +0,271 Lukasz Gogolowski +0,467 Dimitar Dulichki +2,209 Helmet57 +1,975 altmann +0,282 Blaubär +1,130 xxsraser +0,537 schwamerl +8,684 schuby12
2 Nilski98 +3,869 Nayo +1,639 Lukasz Gogolowski +0,920 Dimitar Dulichki +3,431 Helmet57 +2,933 altmann +0,393 Blaubär +1,151 xxsraser +0,331 schwamerl +7,653 schuby12
3 Nilski98 +0,353 Nayo +3,430 Lukasz Gogolowski +0,653 Dimitar Dulichki +5,827 Helmet57 +3,283 altmann +2,312 xxsraser +0,858 schwamerl +26,423 schuby12 +15,006 Blaubär
4 Nilski98 +2,136 Nayo +3,879 Dimitar Dulichki +0,856 Lukasz Gogolowski +11,443 altmann +2,381 xxsraser +0,801 schwamerl +9,710 Helmet57 +15,271 schuby12 +144,134 Blaubär
5 Nilski98 +2,382 Nayo +4,648 Dimitar Dulichki +2,341 Lukasz Gogolowski +13,070 altmann +2,886 xxsraser +0,627 schwamerl +22,996 schuby12 +146,424 Blaubär
6 Nilski98 +3,001 Nayo +4,935 Dimitar Dulichki +3,193 Lukasz Gogolowski +16,437 altmann +1,829 xxsraser +0,433 schwamerl +71,236 schuby12 +102,456 Blaubär
7 Nilski98 +3,552 Nayo +12,176 Lukasz Gogolowski +9,665 Dimitar Dulichki +6,632 altmann +1,333 xxsraser +1,020 schwamerl +70,728 schuby12 +103,214 Blaubär
8 Nilski98 +10,580 Nayo +8,375 Lukasz Gogolowski +7,407 Dimitar Dulichki +9,276 altmann +1,917 xxsraser +1,241 schwamerl +70,708 schuby12 +103,919 Blaubär
9 Nilski98 +21,584 Lukasz Gogolowski +5,849 Dimitar Dulichki +13,553 altmann +0,154 xxsraser +0,190 schwamerl +71,078 schuby12 +104,388 Blaubär
10 Nilski98 +24,106 Lukasz Gogolowski +4,200 Dimitar Dulichki +18,852 altmann +0,239 xxsraser +0,211 schwamerl +67,427 schuby12 +106,288 Blaubär
11 Nilski98 +25,943 Lukasz Gogolowski +3,149 Dimitar Dulichki +22,771 altmann +0,378 xxsraser +0,239 schwamerl +66,364 schuby12 +105,090 Blaubär
12 Nilski98 +30,579 Dimitar Dulichki +7,883 Lukasz Gogolowski +18,799 schwamerl +0,559 altmann +0,248 xxsraser +68,211 schuby12 +100,901 Blaubär
13 Nilski98 +30,718 Dimitar Dulichki +9,402 Lukasz Gogolowski +19,824 schwamerl +1,284 altmann +1,566 xxsraser +66,364 schuby12 +115,876 Blaubär
14 Nilski98 +30,112 Dimitar Dulichki +11,040 Lukasz Gogolowski +21,821 schwamerl +0,134 altmann +1,414 xxsraser +80,332 schuby12 +102,335 Blaubär
15 Nilski98 +30,024 Dimitar Dulichki +12,769 Lukasz Gogolowski +23,465 altmann +0,185 schwamerl +0,930 xxsraser +80,645 schuby12 +102,349 Blaubär
16 Nilski98 +30,666 Dimitar Dulichki +14,410 Lukasz Gogolowski +26,670 schwamerl +0,045 xxsraser +11,297 altmann +171,413 Blaubär
17 Nilski98 +31,430 Dimitar Dulichki +15,594 Lukasz Gogolowski +26,451 xxsraser +0,824 schwamerl +12,021 altmann +172,598 Blaubär
18 Nilski98 +32,207 Dimitar Dulichki +27,528 Lukasz Gogolowski +16,799 xxsraser +0,544 schwamerl +13,187 altmann +172,434 Blaubär
19 Nilski98 +32,970 Dimitar Dulichki +47,424 xxsraser +1,125 schwamerl +13,755 altmann +44,037 Lukasz Gogolowski +126,703 Blaubär
20 Nilski98 +36,184 Dimitar Dulichki +63,983 altmann +22,036 xxsraser +1,660 schwamerl +18,209 Lukasz Gogolowski +127,729 Blaubär
21 Nilski98 +41,636 Dimitar Dulichki +64,869 altmann +38,577 Lukasz Gogolowski +98,159 schwamerl +2,707 xxsraser +27,517 Blaubär
22 Nilski98 +46,255 Dimitar Dulichki +66,417 altmann +35,619 Lukasz Gogolowski +98,475 schwamerl +3,777 xxsraser +25,768 Blaubär
23 Nilski98 +46,818 Dimitar Dulichki +71,125 altmann +32,508 Lukasz Gogolowski +99,321 schwamerl +4,816 xxsraser +25,293 Blaubär
24 Nilski98 +47,102 Dimitar Dulichki +75,892 altmann +30,118 Lukasz Gogolowski +100,490 schwamerl +5,450 xxsraser +23,582 Blaubär
25 Nilski98 +48,797 Dimitar Dulichki +78,900 altmann +28,467 Lukasz Gogolowski +103,605 schwamerl +3,865 xxsraser +22,109 Blaubär
26 Nilski98 +49,175 Dimitar Dulichki +84,753 altmann +24,527 Lukasz Gogolowski +104,514 schwamerl +2,779 xxsraser +22,006 Blaubär
27 Nilski98 +73,925 Dimitar Dulichki +65,080 altmann +22,242 Lukasz Gogolowski +104,058 schwamerl +5,077 xxsraser +19,428 Blaubär
28 Nilski98 +75,580 Dimitar Dulichki +66,504 altmann +18,667 Lukasz Gogolowski +105,389 schwamerl +6,687 xxsraser +32,354 Blaubär
29 Nilski98 +87,681 Dimitar Dulichki +60,588 altmann +13,670 Lukasz Gogolowski +106,736 schwamerl +7,690 xxsraser +128,994 Blaubär
30 Nilski98 +164,498 Lukasz Gogolowski +10,496 Dimitar Dulichki +3,306 altmann +93,483 schwamerl +7,628 xxsraser +138,840 Blaubär
31 Nilski98 +165,752 Lukasz Gogolowski +11,782 Dimitar Dulichki +97,049 schwamerl +2,886 altmann +5,575 xxsraser +139,318 Blaubär
32 Nilski98 +167,035 Lukasz Gogolowski +11,311 Dimitar Dulichki +98,973 schwamerl +8,267 xxsraser +24,313 altmann +116,708 Blaubär
33 Nilski98 +158,737 Lukasz Gogolowski +10,017 Dimitar Dulichki +101,640 schwamerl +8,078 xxsraser +35,980 altmann +104,354 Blaubär
34 Nilski98 +84,682 Lukasz Gogolowski +7,793 Dimitar Dulichki +104,576 schwamerl +8,794 xxsraser +35,536 altmann +102,876 Blaubär
35 Nilski98 +86,282 Lukasz Gogolowski +6,910 Dimitar Dulichki +107,231 schwamerl +12,116 xxsraser +33,500 altmann +103,858 Blaubär
36 Nilski98 +87,719 Lukasz Gogolowski +5,426 Dimitar Dulichki +110,704 schwamerl +12,755 xxsraser +33,398 altmann +103,384 Blaubär
37 Nilski98 +91,438 Lukasz Gogolowski +2,855 Dimitar Dulichki +114,165 schwamerl +25,734 xxsraser +20,044 altmann +102,600 Blaubär
38 Nilski98 +95,025 Lukasz Gogolowski +1,939 Dimitar Dulichki +117,578 schwamerl +24,090 xxsraser +19,598 altmann +103,057 Blaubär
39 Nilski98 +98,285 Lukasz Gogolowski +0,540 Dimitar Dulichki +120,379 schwamerl +23,803 xxsraser +20,499 altmann +101,839 Blaubär
40 Nilski98 +102,193 Lukasz Gogolowski +1,235 Dimitar Dulichki +120,782 schwamerl +22,587 xxsraser +21,698 altmann +124,247 Blaubär
41 Nilski98 +105,978 Lukasz Gogolowski +0,520 Dimitar Dulichki +124,346 schwamerl +20,872 xxsraser +21,070 altmann +192,932 Blaubär
42 Nilski98 +107,329 Dimitar Dulichki +2,894 Lukasz Gogolowski +126,002 schwamerl +19,170 xxsraser +22,026 altmann +193,207 Blaubär
43 Nilski98 +109,034 Dimitar Dulichki +4,214 Lukasz Gogolowski +127,589 schwamerl +18,143 xxsraser +22,572 altmann +193,784 Blaubär
44 Nilski98 +110,246 Dimitar Dulichki +6,192 Lukasz Gogolowski +128,928 schwamerl +27,404 xxsraser +13,155 altmann +193,306 Blaubär
45 Nilski98 +110,841 Dimitar Dulichki +9,213 Lukasz Gogolowski +130,171 schwamerl +28,745 xxsraser +10,989 altmann +193,017 Blaubär
46 Nilski98 +112,318 Dimitar Dulichki +10,739 Lukasz Gogolowski +131,935 schwamerl +29,905 xxsraser +9,462 altmann +191,882 Blaubär
47 Nilski98 +112,579 Dimitar Dulichki +13,569 Lukasz Gogolowski +133,600 schwamerl +56,294 xxsraser +1,141 altmann +170,993 Blaubär
48 Nilski98 +113,226 Dimitar Dulichki +16,671 Lukasz Gogolowski +135,463 schwamerl +56,974 altmann +49,099 xxsraser +120,354 Blaubär
49 Nilski98 +113,828 Dimitar Dulichki +22,428 Lukasz Gogolowski +135,071 schwamerl +54,605 altmann +103,709 xxsraser +64,582 Blaubär
50 Nilski98 +114,169 Dimitar Dulichki +25,262 Lukasz Gogolowski +137,835 schwamerl +52,644 altmann +104,802 xxsraser +66,034 Blaubär
51 Nilski98 +114,950 Dimitar Dulichki +28,360 Lukasz Gogolowski +140,552 schwamerl +51,089 altmann +108,683 xxsraser
52 Nilski98 +114,256 Dimitar Dulichki +33,300 Lukasz Gogolowski +142,264 schwamerl +48,465 altmann
53 Nilski98 +114,601 Dimitar Dulichki +37,125 Lukasz Gogolowski +145,299 schwamerl +45,629 altmann
54 Nilski98 +116,201 Dimitar Dulichki +39,021 Lukasz Gogolowski
55 Nilski98 +116,044 Dimitar Dulichki +44,099 Lukasz Gogolowski
56 Nilski98 +116,459 Dimitar Dulichki +47,063 Lukasz Gogolowski
57 Nilski98 +117,096 Dimitar Dulichki
58 Nilski98