Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 -
0 Nilski98 +0,000 schwamerl +0,000 xxsraser +0,000 Nick Satanas +0,000 Blaubär +0,000
1 Nilski98 +7,576 schwamerl +2,578 Nick Satanas +2,231 Blaubär +5,587 xxsraser
2 Nilski98 +10,418 schwamerl +7,480 Nick Satanas +1,945 xxsraser +1,530 Blaubär
3 Nilski98 +13,295 schwamerl +8,934 xxsraser +1,589 Nick Satanas +3,802 Blaubär
4 Nilski98 +15,808 schwamerl +8,807 xxsraser +4,837 Nick Satanas +4,019 Blaubär
5 Nilski98 +18,341 schwamerl +14,904 xxsraser +0,514 Nick Satanas +4,726 Blaubär
6 Nilski98 +19,812 schwamerl +18,733 Nick Satanas +3,137 xxsraser +2,371 Blaubär
7 Nilski98 +21,634 schwamerl +20,630 Nick Satanas +8,190 Blaubär +1,102 xxsraser
8 Nilski98 +23,426 schwamerl +33,850 Blaubär +1,883 xxsraser
9 schwamerl +39,671 xxsraser +9,225 Blaubär
10 schwamerl +42,841 xxsraser +7,084 Blaubär
11 schwamerl +51,877 Blaubär +117,118 xxsraser
12 schwamerl +53,632 Blaubär +138,828 xxsraser
13 schwamerl +54,233 Blaubär +137,653 xxsraser
14 schwamerl +55,341 Blaubär +135,061 xxsraser
15 schwamerl +56,038 Blaubär +134,378 xxsraser
16 schwamerl +58,554 Blaubär +132,127 xxsraser
17 schwamerl +142,448 Blaubär +47,207 xxsraser
18 schwamerl +93,277 Blaubär +35,246 xxsraser
19 schwamerl +89,586 Blaubär +31,222 xxsraser
20 schwamerl +93,721 Blaubär +39,546 xxsraser
21 schwamerl +96,914 Blaubär +305,289 xxsraser
22 schwamerl +102,902 Blaubär +311,096 xxsraser
23 schwamerl +105,521 Blaubär +311,598 xxsraser
24 schwamerl +107,515 Blaubär +308,441 xxsraser
25 schwamerl +112,075 Blaubär +321,056 xxsraser
26 schwamerl +117,199 Blaubär +315,489 xxsraser
27 schwamerl +119,924 Blaubär +311,933 xxsraser
28 schwamerl +134,348 Blaubär +295,952 xxsraser
29 schwamerl +142,053 Blaubär +286,122 xxsraser
30 schwamerl +150,188 Blaubär +276,980 xxsraser
31 schwamerl +158,809 Blaubär +266,640 xxsraser
32 schwamerl +190,320 Blaubär +262,154 xxsraser
33 schwamerl +201,834 Blaubär
34 schwamerl +215,625 Blaubär
35 schwamerl
36 schwamerl