Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 -
0 Nilski98 +0,000 CasparGTR2 +0,000 altmann +0,000 Blaubär +0,000 brian_red +0,000 Dasty +0,000
1 Nilski98 +4,205 CasparGTR2 +3,263 altmann +0,191 Blaubär +2,165 brian_red +1,582 Dasty
2 Nilski98 +5,274 CasparGTR2 +5,505 altmann +0,380 Blaubär +2,703 brian_red +2,295 Dasty
3 Nilski98 +6,848 CasparGTR2 +7,590 altmann +4,496 brian_red +2,816 Dasty +6,474 Blaubär
4 Nilski98 +8,040 CasparGTR2 +10,106 altmann +4,510 brian_red +4,082 Dasty +4,491 Blaubär
5 Nilski98 +8,720 CasparGTR2 +13,496 altmann +4,365 brian_red +18,139 Dasty +1,979 Blaubär
6 Nilski98 +9,281 CasparGTR2 +15,698 altmann +5,507 brian_red +19,434 Dasty +0,987 Blaubär
7 Nilski98 +10,452 CasparGTR2 +18,036 altmann +6,506 brian_red +20,248 Dasty +1,188 Blaubär
8 Nilski98 +11,770 CasparGTR2 +21,183 altmann +6,562 brian_red +20,791 Dasty +1,180 Blaubär
9 Nilski98 +12,221 CasparGTR2 +24,068 altmann +6,921 brian_red +20,788 Dasty +0,807 Blaubär
10 Nilski98 +13,504 CasparGTR2 +27,042 altmann +6,818 brian_red +21,417 Blaubär +19,072 Dasty
11 Nilski98 +13,679 CasparGTR2 +37,151 altmann +0,265 brian_red +21,271 Blaubär +22,409 Dasty
12 Nilski98 +16,863 CasparGTR2 +38,941 altmann +1,468 brian_red +18,095 Blaubär +23,844 Dasty
13 Nilski98 +17,932 CasparGTR2 +41,790 altmann +2,191 brian_red +23,622 Blaubär +18,710 Dasty
14 Nilski98 +23,466 CasparGTR2 +40,514 altmann +2,271 brian_red +57,930 Dasty +51,715 Blaubär
15 Nilski98 +68,267 altmann +1,992 brian_red +29,446 CasparGTR2 +32,393 Dasty +49,320 Blaubär
16 Nilski98 +73,681 altmann +0,890 brian_red +27,917 CasparGTR2 +82,171 Blaubär
17 Nilski98 +80,980 brian_red +2,717 altmann +20,424 CasparGTR2 +84,200 Blaubär
18 Nilski98 +76,645 brian_red +20,377 CasparGTR2 +50,816 altmann +35,695 Blaubär
19 Nilski98 +80,833 brian_red +16,268 CasparGTR2 +54,815 altmann +35,067 Blaubär
20 Nilski98 +81,874 brian_red +15,268 CasparGTR2 +57,461 altmann +33,310 Blaubär
21 Nilski98 +25,405 brian_red +13,335 CasparGTR2 +60,903 altmann +31,226 Blaubär
22 Nilski98 +27,090 brian_red +11,104 CasparGTR2 +63,367 altmann +29,748 Blaubär
23 Nilski98 +29,618 brian_red +9,072 CasparGTR2 +67,030 altmann +26,665 Blaubär
24 Nilski98 +32,320 brian_red +6,309 CasparGTR2 +70,171 altmann +25,569 Blaubär
25 Nilski98 +35,245 brian_red +4,124 CasparGTR2 +71,385 altmann +25,585 Blaubär
26 Nilski98 +38,009 brian_red +1,940 CasparGTR2 +73,907 altmann +24,094 Blaubär
27 Nilski98 +41,587 brian_red +0,324 CasparGTR2 +74,576 altmann +24,490 Blaubär
28 Nilski98 +46,074 brian_red +0,860 CasparGTR2 +71,932 altmann +24,167 Blaubär
29 Nilski98 +48,737 brian_red +67,235 CasparGTR2 +6,065 altmann +22,262 Blaubär
30 Nilski98 +51,167 brian_red +66,472 CasparGTR2 +6,933 altmann +20,960 Blaubär
31 Nilski98 +53,602 brian_red +64,779 CasparGTR2 +8,695 altmann +20,725 Blaubär
32 Nilski98 +55,750 brian_red +63,421 CasparGTR2 +9,717 altmann +21,675 Blaubär
33 Nilski98 +58,585 brian_red +61,743 CasparGTR2 +14,025 altmann +22,179 Blaubär
34 Nilski98 +61,729 brian_red +60,866 CasparGTR2 +24,091 altmann +111,417 Blaubär
35 Nilski98 +65,012 brian_red +58,293 CasparGTR2 +114,830 altmann +22,668 Blaubär
36 Nilski98 +72,554 brian_red +51,287 CasparGTR2 +117,419 altmann +21,311 Blaubär
37 Nilski98 +130,447 brian_red +9,187 CasparGTR2 +104,896 altmann +20,801 Blaubär
38 Nilski98 +132,878 brian_red +11,742 CasparGTR2 +102,230 altmann +21,799 Blaubär
39 Nilski98 +135,915 brian_red +73,343 CasparGTR2 +39,237 altmann +22,542 Blaubär
40 Nilski98 +136,429 brian_red +72,314 CasparGTR2 +38,939 altmann +22,923 Blaubär
41 Nilski98 +93,577 brian_red +72,158 CasparGTR2 +38,371 altmann +22,608 Blaubär
42 Nilski98 +96,270 brian_red +70,878 CasparGTR2 +38,499 altmann +22,782 Blaubär
43 Nilski98 +99,100 brian_red +69,919 CasparGTR2 +38,323 altmann +23,841 Blaubär
44 Nilski98 +101,222 brian_red +68,609 CasparGTR2 +48,346 altmann +14,482 Blaubär
45 Nilski98 +103,837 brian_red +68,264 CasparGTR2 +48,473 altmann +14,384 Blaubär
46 Nilski98 +105,799 brian_red +67,498 CasparGTR2 +49,150 altmann +14,786 Blaubär
47 Nilski98 +108,450 brian_red +66,179 CasparGTR2 +49,467 altmann +16,435 Blaubär
48 Nilski98 +111,088 brian_red +64,403 CasparGTR2 +51,188 altmann +15,661 Blaubär
49 Nilski98 +112,686 brian_red +63,758 CasparGTR2 +53,540 altmann +14,331 Blaubär
50 Nilski98 +114,765 brian_red +63,519 CasparGTR2 +57,470 altmann
51 Nilski98 +116,683 brian_red
52 Nilski98