Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24 - #25 - #26 -
0 Miki +0,000 Mikkola +0,000 CasparGTL +0,000 girindus +0,000 dirtyha +0,000 Fin +0,000 W Bergmeister +0,000 Droker75 +0,000 Blutsdete +0,000 Steini +0,000 fred +0,000 (DTR)byAGM +0,000 lucky8 +0,000 Robbser +0,000 helmet +0,000 frankes +0,000 BERND +0,000 Norman +0,000 Blitzteddy +0,000 Erel 68 +0,000 brontal77 +0,000 Taffy +0,000 BladeRunner74 +0,000 Niko +0,000 MichaelE39 +0,000 Smardj +0,000
1 Miki +0,168 CasparGTL +0,920 girindus +0,790 Fin +0,637 W Bergmeister +0,521 Mikkola +0,649 Steini +1,176 fred +0,113 dirtyha +0,639 Droker75 +1,595 (DTR)byAGM +0,068 Blitzteddy +0,554 frankes +0,247 lucky8 +0,470 Norman +0,398 brontal77 +0,406 helmet +0,575 Erel 68 +0,288 BERND +0,542 BladeRunner74 +0,233 Niko +0,478 Taffy +0,550 Smardj +0,214 Robbser +0,248 Blutsdete +0,235 MichaelE39
2 Miki +1,183 CasparGTL +0,832 girindus +0,367 Fin +0,614 W Bergmeister +1,137 Steini +1,195 Mikkola +0,631 fred +0,404 dirtyha +0,776 Droker75 +0,471 Blitzteddy +1,978 (DTR)byAGM +1,710 brontal77 +0,278 Norman +0,580 helmet +0,549 lucky8 +0,658 Erel 68 +0,495 BERND +0,364 BladeRunner74 +0,470 Smardj +1,071 Taffy +0,239 Blutsdete +0,594 MichaelE39 +0,477 Robbser +0,288 frankes +0,370 Niko
3 Miki +1,236 CasparGTL +1,241 girindus +0,504 Fin +0,163 W Bergmeister +2,032 Steini +0,873 Mikkola +0,737 fred +0,116 dirtyha +1,016 Droker75 +0,522 Blitzteddy +1,911 (DTR)byAGM +2,526 brontal77 +0,512 Norman +0,271 helmet +1,506 Erel 68 +0,674 BERND +0,206 lucky8 +0,359 BladeRunner74 +0,548 Smardj +0,565 Blutsdete +2,944 frankes +0,528 Niko +0,397 Robbser +7,648 MichaelE39 +0,712 Taffy
4 Miki +1,591 CasparGTL +1,187 girindus +0,627 Fin +1,234 W Bergmeister +1,450 Steini +0,827 Mikkola +0,930 fred +0,206 dirtyha +0,155 Droker75 +0,671 Blitzteddy +2,808 (DTR)byAGM +2,313 brontal77 +0,616 helmet +1,070 Norman +1,247 Erel 68 +1,185 BERND +0,286 BladeRunner74 +0,431 Blutsdete +0,701 Smardj +2,905 frankes +0,148 lucky8 +0,856 Robbser +0,328 Niko +5,841 MichaelE39 +1,754 Taffy
5 Miki +2,034 CasparGTL +1,086 girindus +1,180 Fin +0,629 W Bergmeister +2,584 Steini +0,941 Mikkola +0,493 fred +0,210 dirtyha +0,761 Droker75 +0,749 Blitzteddy +1,957 (DTR)byAGM +2,597 brontal77 +2,476 Norman +1,398 Erel 68 +0,903 BERND +0,330 Blutsdete +0,807 BladeRunner74 +0,332 Smardj +2,292 frankes +1,037 lucky8 +0,469 Robbser +1,026 Niko +3,986 MichaelE39 +3,210 Taffy +5,149 helmet
6 Miki +2,451 CasparGTL +1,192 girindus +1,226 Fin +0,353 W Bergmeister +3,504 Steini +1,108 dirtyha +0,667 Droker75 +0,529 Mikkola +0,967 fred +1,460 Blitzteddy +0,824 (DTR)byAGM +2,733 brontal77 +2,462 Norman +2,370 Blutsdete +1,442 BladeRunner74 +0,416 Smardj +1,807 frankes +1,885 lucky8 +0,170 Robbser +2,220 Niko +3,230 Erel 68 +0,417 MichaelE39 +3,897 Taffy +4,661 helmet +3,236 BERND
7 Miki +2,435 CasparGTL +1,334 girindus +1,066 Fin +0,774 W Bergmeister +3,879 Steini +1,256 dirtyha +0,345 Droker75 +1,256 Mikkola +2,078 fred +0,151 Blitzteddy +1,115 (DTR)byAGM +2,399 brontal77 +2,559 Norman +2,149 Blutsdete +1,943 BladeRunner74 +0,577 Smardj +1,272 frankes +2,192 lucky8 +0,456 Robbser +1,941 Niko +4,375 Erel 68 +0,509 MichaelE39 +2,673 Taffy +3,723 helmet +5,223 BERND
8 Miki +2,358 CasparGTL +1,265 girindus +1,052 Fin +0,677 W Bergmeister +4,921 Steini +0,482 dirtyha +0,394 Droker75 +3,314 Mikkola +1,021 Blitzteddy +1,296 fred +0,584 (DTR)byAGM +1,848 brontal77 +2,856 Norman +1,052 Blutsdete +3,015 BladeRunner74 +0,919 Smardj +0,711 frankes +2,530 Robbser +0,124 lucky8 +2,268 Niko +5,039 Erel 68 +0,417 MichaelE39 +2,116 Taffy +3,055 helmet +5,620 BERND
9 Miki +2,921 CasparGTL +1,214 girindus +0,692 Fin +0,546 W Bergmeister +6,053 Steini +0,640 Droker75 +0,601 dirtyha +3,903 Blitzteddy +1,615 fred +0,987 (DTR)byAGM +1,698 brontal77 +1,423 Mikkola +1,203 Norman +0,245 Blutsdete +3,742 BladeRunner74 +0,528 Smardj +1,187 frankes +2,731 Robbser +0,171 lucky8 +3,461 Niko +4,166 Erel 68 +0,525 MichaelE39 +1,910 Taffy +2,298 helmet +5,917 BERND
10 Miki +3,203 CasparGTL +1,369 girindus +0,411 Fin +0,374 W Bergmeister +7,347 Droker75 +0,141 Steini +0,245 dirtyha +6,782 fred +0,970 (DTR)byAGM +0,177 Blitzteddy +1,352 brontal77 +0,968 Mikkola +2,908 Norman +2,345 Blutsdete +1,577 BladeRunner74 +1,761 frankes +2,265 Smardj +0,300 Robbser +1,147 lucky8 +2,240 Niko +3,402 Erel 68 +0,586 MichaelE39 +2,173 Taffy +1,767 helmet +6,096 BERND
11 Miki +3,740 CasparGTL +1,176 girindus +0,915 Fin +0,480 W Bergmeister +6,767 Droker75 +1,389 dirtyha +0,738 Steini +7,029 fred +1,316 (DTR)byAGM +0,079 Blitzteddy +0,692 brontal77 +0,261 Mikkola +3,266 Norman +2,109 Blutsdete +2,743 BladeRunner74 +0,750 frankes +1,093 Smardj +2,088 Robbser +0,851 lucky8 +2,919 Niko +3,570 Erel 68 +0,347 MichaelE39 +1,857 Taffy +0,602 helmet +8,198 BERND
12 Miki +3,315 CasparGTL +0,928 girindus +0,923 Fin +0,537 W Bergmeister +7,106 Droker75 +1,467 dirtyha +1,104 Steini +7,818 fred +1,742 (DTR)byAGM +0,606 brontal77 +0,820 Blitzteddy +0,384 Mikkola +1,608 Norman +1,564 Blutsdete +3,969 BladeRunner74 +0,389 Smardj +0,480 frankes +2,458 Robbser +0,767 lucky8 +3,691 Niko +4,234 MichaelE39 +0,337 Erel 68 +1,664 Taffy +0,255 helmet +7,725 BERND
13 Miki +2,793 CasparGTL +0,949 girindus +0,792 Fin +0,852 W Bergmeister +7,298 Droker75 +1,352 dirtyha +1,764 Steini +9,015 fred +0,820 (DTR)byAGM +0,529 brontal77 +0,210 Blitzteddy +0,420 Mikkola +2,612 Norman +0,718 Blutsdete +4,357 Smardj +1,288 BladeRunner74 +0,360 frankes +1,950 Robbser +0,265 lucky8 +4,811 Niko +3,253 MichaelE39 +1,513 Erel 68 +3,273 Taffy +6,306 BERND +0,239 helmet
14 Miki +2,875 CasparGTL +1,298 girindus +0,652 Fin +1,075 W Bergmeister +7,122 Droker75 +5,860 Steini +6,375 dirtyha +1,103 fred +0,321 (DTR)byAGM +0,800 brontal77 +1,127 Mikkola +0,227 Blitzteddy +1,809 Norman +1,723 Blutsdete +2,778 Smardj +2,145 BladeRunner74 +1,013 frankes +1,175 Robbser +0,240 lucky8 +4,986 Niko +2,401 MichaelE39 +2,952 Erel 68 +2,628 Taffy +6,375 BERND +0,325 helmet
15 Miki +2,329 CasparGTL +1,352 girindus +1,047 Fin +0,819 W Bergmeister +7,228 Droker75 +12,805 dirtyha +1,871 fred +0,404 brontal77 +0,365 (DTR)byAGM +0,702 Mikkola +0,391 Blitzteddy +1,638 Norman +1,312 Blutsdete +1,669 Steini +5,798 BladeRunner74 +1,450 lucky8 +2,848 frankes +2,281 Niko +2,183 MichaelE39 +0,131 Smardj +3,756 Erel 68 +1,666 Taffy +2,135 Robbser +4,199 BERND +0,357 helmet
16 Miki +2,096 CasparGTL +1,284 girindus +0,531 Fin +1,266 W Bergmeister +7,442 Droker75 +13,110 dirtyha +4,619 fred +0,188 (DTR)byAGM +1,808 Norman +0,154 brontal77 +0,289 Blutsdete +3,115 Steini +4,799 BladeRunner74 +0,563 Mikkola +0,775 Blitzteddy +0,525 lucky8 +4,788 Niko +2,225 MichaelE39 +4,731 Erel 68 +1,762 Taffy +3,300 Robbser +2,361 BERND +0,383 helmet +0,163 Smardj +26,414 frankes
17 Miki +1,524 CasparGTL +1,650 girindus +0,623 Fin +0,937 W Bergmeister +8,076 Droker75 +13,434 dirtyha +5,210 fred +0,745 (DTR)byAGM +1,862 brontal77 +0,532 Blutsdete +0,666 Norman +1,669 Steini +4,409 BladeRunner74 +0,479 Mikkola +0,586 Blitzteddy +0,663 lucky8 +5,273 Niko +1,732 MichaelE39 +5,951 Erel 68 +1,178 Taffy +3,589 Robbser +1,910 BERND +1,301 helmet +25,719 frankes +122,806 Smardj
18 Miki +1,539 CasparGTL +2,286 girindus +0,750 Fin +3,507 W Bergmeister +5,576 Droker75 +17,176 dirtyha +4,077 (DTR)byAGM +0,634 Blutsdete +1,181 Norman +2,374 Steini +2,036 fred +1,116 brontal77 +0,009 BladeRunner74 +0,823 Mikkola +0,502 Blitzteddy +1,280 lucky8 +5,141 Niko +2,178 MichaelE39 +6,146 Erel 68 +0,604 Taffy +3,927 Robbser +0,787 BERND +1,743 helmet +26,584 frankes +123,725 Smardj
19 girindus +0,777 Fin +1,004 CasparGTL +1,667 Miki +6,380 Droker75 +23,460 Norman +0,041 (DTR)byAGM +2,842 Steini +3,158 BladeRunner74 +0,765 Blutsdete +0,406 Mikkola +0,069 Blitzteddy +2,232 lucky8 +4,155 Niko +6,695 W Bergmeister +3,582 MichaelE39 +0,066 Taffy +2,472 Erel 68 +0,144 Robbser +0,673 BERND +6,324 helmet +5,487 dirtyha +16,656 fred +0,340 frankes +13,352 brontal77 +110,108 Smardj
20 girindus +1,218 Fin +8,862 Droker75 +24,383 Norman +0,133 (DTR)byAGM +2,222 Steini +2,958 BladeRunner74 +4,045 Blitzteddy +0,340 CasparGTL +1,000 lucky8 +2,519 Miki +1,202 Niko +3,366 Blutsdete +2,133 W Bergmeister +4,176 Taffy +2,235 Robbser +0,843 BERND +11,916 dirtyha +15,274 Mikkola +3,022 fred +0,286 frankes +12,915 Erel 68 +0,980 brontal77 +1,807 MichaelE39 +10,426 helmet +96,401 Smardj
21 girindus +1,387 Fin +8,920 Droker75 +24,634 Norman +0,211 (DTR)byAGM +1,897 Steini +2,755 BladeRunner74 +3,740 Blitzteddy +0,941 CasparGTL +1,536 lucky8 +2,360 Miki +2,151 Niko +4,074 W Bergmeister +5,153 Taffy +1,839 Robbser +0,560 BERND +12,151 dirtyha +15,191 Mikkola +4,435 fred +0,861 frankes +2,203 Blutsdete +10,898 Erel 68 +0,398 brontal77 +0,709 MichaelE39 +11,261 helmet +95,254 Smardj
22 girindus +1,841 Fin +9,810 Droker75 +24,070 (DTR)byAGM +0,458 Norman +1,784 Steini +2,952 BladeRunner74 +3,247 Blitzteddy +0,910 CasparGTL +2,215 lucky8 +1,530 Miki +3,651 Niko +2,339 W Bergmeister +6,177 Taffy +1,564 Robbser +0,577 BERND +11,574 dirtyha +14,972 Mikkola +6,076 fred +1,325 frankes +1,302 Blutsdete +11,997 Erel 68 +0,129 brontal77 +0,452 MichaelE39 +11,238 helmet +95,343 Smardj
23 girindus +3,353 Fin +13,448 Droker75 +20,736 Norman +0,277 (DTR)byAGM +3,468 Steini +0,673 BladeRunner74 +2,486 Blitzteddy +0,407 CasparGTL +3,092 lucky8 +1,364 Miki +4,530 Niko +1,483 W Bergmeister +6,634 Taffy +1,659 Robbser +0,607 BERND +11,006 dirtyha +15,148 Mikkola +7,436 fred +0,448 frankes +1,290 Blutsdete +18,961 Erel 68 +5,449 MichaelE39 +0,889 brontal77 +0,526 helmet +93,048 Smardj
24 girindus +39,119 (DTR)byAGM +0,095 Norman +3,978 BladeRunner74 +1,619 CasparGTL +2,290 Blitzteddy +0,272 lucky8 +1,093 Fin +0,467 Miki +5,702 Niko +0,577 W Bergmeister +7,614 Droker75 +2,344 BERND +0,298 Taffy +0,702 Robbser +8,836 dirtyha +14,875 Mikkola +8,181 Steini +1,172 fred +0,142 frankes +0,838 Blutsdete +19,509 Erel 68 +4,120 MichaelE39 +2,122 brontal77 +0,918 helmet +91,699 Smardj
25 girindus +39,431 (DTR)byAGM +0,361 Norman +4,446 CasparGTL +3,345 lucky8 +0,849 Fin +0,450 Miki +8,129 Niko +0,118 W Bergmeister +6,404 Droker75 +5,515 BERND +1,726 BladeRunner74 +4,047 dirtyha +15,118 Mikkola +8,498 Steini +2,818 fred +0,551 Blutsdete +0,523 frankes +0,293 Blitzteddy +5,817 Taffy +10,560 Robbser +2,318 Erel 68 +2,367 MichaelE39 +3,246 brontal77 +1,066 helmet +90,986 Smardj
26 girindus +36,914 (DTR)byAGM +2,591 Norman +1,921 CasparGTL +3,375 lucky8 +0,917 Fin +0,757 Miki +9,444 Niko +0,681 W Bergmeister +5,179 Droker75 +8,030 BladeRunner74 +2,089 dirtyha +15,197 Mikkola +9,133 Steini +3,901 Blutsdete +0,702 frankes +0,982 fred +5,374 Taffy +8,583 BERND +2,179 Robbser +2,778 Erel 68 +1,929 MichaelE39 +2,773 brontal77 +1,134 helmet +7,299 Blitzteddy +82,902 Smardj
27 (DTR)byAGM +4,741 girindus +0,163 CasparGTL +3,716 Fin +0,275 lucky8 +0,754 Miki +11,297 W Bergmeister +1,733 Niko +2,650 Droker75 +9,966 dirtyha +14,600 Mikkola +2,711 Norman +7,478 Steini +3,321 Blutsdete +1,179 frankes +1,358 fred +5,853 Taffy +7,876 BladeRunner74 +0,451 BERND +2,596 Robbser +3,049 Erel 68 +0,546 MichaelE39 +3,849 brontal77 +1,358 helmet +7,976 Blitzteddy +80,889 Smardj
28 (DTR)byAGM +4,404 CasparGTL +1,178 girindus +2,604 Fin +1,886 Miki +1,885 lucky8 +8,924 W Bergmeister +3,996 Droker75 +10,023 dirtyha +14,824 Mikkola +10,832 Steini +2,782 Norman +0,524 Blutsdete +1,773 frankes +1,514 fred +5,567 Taffy +2,385 Niko +5,127 BladeRunner74 +0,387 BERND +3,191 Robbser +2,996 Erel 68 +0,401 MichaelE39 +3,278 brontal77 +2,158 helmet +10,031 Blitzteddy +78,079 Smardj
29 (DTR)byAGM +1,962 CasparGTL +1,873 girindus +1,775 Fin +2,215 Miki +10,880 W Bergmeister +4,654 Droker75 +9,273 dirtyha +25,799 Steini +3,843 Blutsdete +1,066 Norman +0,821 frankes +0,491 Mikkola +1,251 fred +1,573 lucky8 +4,300 Taffy +3,462 Niko +4,263 BladeRunner74 +0,482 BERND +2,511 Robbser +4,460 Erel 68 +0,272 MichaelE39 +2,272 brontal77 +1,729 helmet +41,674 Blitzteddy +46,083 Smardj
30 CasparGTL +4,155 Fin +2,088 girindus +1,252 Miki +9,984 W Bergmeister +4,807 Droker75 +9,000 dirtyha +26,783 Steini +2,930 Blutsdete +2,717 Norman +0,370 frankes +0,021 Mikkola +0,972 fred +2,231 lucky8 +3,902 (DTR)byAGM +0,634 Taffy +3,573 Niko +3,679 BladeRunner74 +0,336 BERND +2,776 Robbser +5,135 Erel 68 +0,256 MichaelE39 +0,943 brontal77 +2,316 helmet +41,347 Blitzteddy +45,556 Smardj
31 CasparGTL +4,801 Fin +2,590 girindus +0,532 Miki +10,605 W Bergmeister +4,611 Droker75 +9,207 dirtyha +27,377 Steini +1,915 Blutsdete +2,933 Mikkola +0,961 Norman +0,439 frankes +0,927 fred +3,024 lucky8 +3,190 (DTR)byAGM +0,489 Taffy +4,148 Niko +2,842 BladeRunner74 +0,540 BERND +3,979 Robbser +4,785 Erel 68 +0,466 MichaelE39 +0,208 brontal77 +1,883 helmet +41,349 Blitzteddy +45,882 Smardj
32 CasparGTL +4,876 Fin +3,259 girindus +0,995 Miki +10,762 W Bergmeister +3,842 Droker75 +8,473 dirtyha +28,784 Steini +1,412 Blutsdete +2,231 Mikkola +3,037 Norman +0,469 fred +2,369 frankes +1,447 lucky8 +2,606 (DTR)byAGM +0,658 Taffy +4,817 Niko +1,636 BladeRunner74 +0,448 BERND +5,146 Robbser +4,460 Erel 68 +1,514 MichaelE39 +0,420 brontal77 +1,432 helmet +40,264 Blitzteddy +45,978 Smardj
33 CasparGTL +4,570 Fin +3,331 girindus +1,734 Miki +10,807 W Bergmeister +3,615 Droker75 +7,747 dirtyha +29,988 Steini +0,706 Blutsdete +2,640 Mikkola +3,512 fred +0,551 Norman +2,391 frankes +1,710 lucky8 +2,040 (DTR)byAGM +0,714 Taffy +5,870 Niko +0,280 BladeRunner74 +0,493 BERND +10,809 Erel 68 +0,427 MichaelE39 +0,619 brontal77 +1,393 helmet +6,999 Robbser +33,135 Blitzteddy +45,900 Smardj
34 CasparGTL +4,558 Fin +3,965 girindus +2,165 Miki +11,172 W Bergmeister +3,059 Droker75 +8,586 dirtyha +29,193 Steini +0,926 Blutsdete +1,354 Mikkola +5,131 fred +1,036 Norman +4,016 lucky8 +0,755 frankes +1,328 (DTR)byAGM +0,684 Taffy +5,977 BladeRunner74 +0,690 Niko +0,202 BERND +10,713 Erel 68 +0,491 MichaelE39 +1,308 helmet +2,088 brontal77 +6,654 Robbser +32,376 Blitzteddy +45,058 Smardj
35 CasparGTL +4,227 Fin +4,420 girindus +3,050 Miki +10,395 W Bergmeister +2,490 Droker75 +8,871 dirtyha +29,873 Steini +0,329 Blutsdete +0,662 Mikkola +6,342 fred +1,813 Norman +3,779 lucky8 +1,601 (DTR)byAGM +0,701 Taffy +6,112 BladeRunner74 +0,840 Niko +0,376 BERND +11,310 Erel 68 +0,549 MichaelE39 +0,907 helmet +1,009 brontal77 +7,223 Robbser +31,634 Blitzteddy +1,939 frankes +47,291 Smardj
36 CasparGTL +4,124 Fin +4,902 girindus +4,138 Miki +11,769 Droker75 +0,251 W Bergmeister +29,626 dirtyha +9,360 Steini +0,748 Blutsdete +0,263 Mikkola +8,533 Norman +2,839 fred +1,665 lucky8 +0,539 (DTR)byAGM +1,916 Taffy +5,284 BladeRunner74 +2,242 Niko +0,302 BERND +10,077 MichaelE39 +1,815 helmet +0,904 brontal77 +1,447 Erel 68 +6,209 Robbser +31,304 Blitzteddy +1,710 frankes +96,370 Smardj
37 CasparGTL +4,485 Fin +5,154 girindus +10,188 Miki +5,667 Droker75 +39,958 Steini +0,852 Blutsdete +2,270 Mikkola +7,097 Norman +4,125 lucky8 +0,805 (DTR)byAGM +1,945 Taffy +4,633 BladeRunner74 +3,187 BERND +0,312 Niko +0,976 W Bergmeister +7,115 MichaelE39 +3,213 dirtyha +0,375 brontal77 +0,645 helmet +7,704 Robbser +15,484 fred +14,951 Blitzteddy +1,963 frankes +34,778 Erel 68 +62,360 Smardj
38 CasparGTL +1,543 Fin +5,423 girindus +15,949 Droker75 +35,930 Miki +4,676 Steini +0,524 Blutsdete +10,281 Norman +4,348 (DTR)byAGM +2,734 Taffy +3,861 BladeRunner74 +2,150 lucky8 +1,191 BERND +1,180 Niko +0,395 W Bergmeister +9,926 dirtyha +0,429 brontal77 +0,691 MichaelE39 +6,258 helmet +2,334 Robbser +6,848 Mikkola +8,038 fred +14,951 Blitzteddy +1,995 frankes +35,424 Erel 68 +61,604 Smardj
39 Fin +8,098 girindus +14,023 Droker75 +18,078 CasparGTL +19,119 Miki +4,363 Steini +3,397 Blutsdete +6,785 Norman +3,882 (DTR)byAGM +3,461 Taffy +3,753 BladeRunner74 +2,443 lucky8 +3,781 Niko +8,525 dirtyha +0,348 brontal77 +4,157 W Bergmeister +0,581 BERND +5,095 Robbser +5,861 Mikkola +8,385 fred +14,141 Blitzteddy +3,290 frankes +0,866 MichaelE39 +33,977 helmet +1,129 Erel 68 +60,478 Smardj
40 Fin +7,618 girindus +13,556 Droker75 +19,060 CasparGTL +19,337 Miki +3,545 Steini +11,038 Norman +5,391 (DTR)byAGM +4,309 Taffy +1,382 BladeRunner74 +2,691 lucky8 +4,362 Niko +7,193 dirtyha +0,531 brontal77 +2,864 W Bergmeister +2,655 BERND +1,466 Blutsdete +3,844 Robbser +4,148 Mikkola +9,062 fred +13,539 Blitzteddy +3,764 frankes +0,943 MichaelE39 +34,506 helmet +1,138 Erel 68 +60,285 Smardj
41 Fin +7,710 girindus +13,636 Droker75 +20,015 CasparGTL +19,030 Miki +3,130 Steini +22,527 BladeRunner74 +1,831 Norman +1,800 lucky8 +4,166 Niko +6,165 dirtyha +2,181 brontal77 +0,724 W Bergmeister +3,373 BERND +1,724 Blutsdete +4,739 Robbser +2,693 (DTR)byAGM +0,445 Mikkola +9,173 fred +12,807 Blitzteddy +4,650 frankes +0,386 MichaelE39 +11,297 Taffy +22,974 helmet +1,316 Erel 68 +60,243 Smardj
42 Fin +8,710 girindus +13,602 Droker75 +19,866 CasparGTL +19,456 Miki +2,432 Steini +22,981 BladeRunner74 +3,039 Norman +4,915 lucky8 +0,646 Niko +5,592 dirtyha +2,531 W Bergmeister +0,387 brontal77 +3,178 BERND +2,197 Blutsdete +5,237 Robbser +2,200 (DTR)byAGM +0,418 Mikkola +9,977 fred +11,096 Blitzteddy +5,676 MichaelE39 +0,649 frankes +11,463 Taffy +21,776 helmet +2,037 Erel 68 +60,054 Smardj
43 Fin +11,089 girindus +10,783 Droker75 +20,167 CasparGTL +19,137 Miki +3,167 Steini +23,685 BladeRunner74 +4,707 Norman +4,133 Niko +4,230 dirtyha +1,982 W Bergmeister +2,590 brontal77 +1,717 BERND +2,429 Blutsdete +6,203 Robbser +1,132 (DTR)byAGM +0,471 Mikkola +9,902 fred +10,404 Blitzteddy +6,385 MichaelE39 +0,704 frankes +12,427 Taffy +9,785 lucky8 +10,595 helmet +2,721 Erel 68 +59,585 Smardj
44 Fin +21,679 Droker75 +20,491 CasparGTL +19,199 Miki +3,012 Steini +14,288 girindus +9,976 BladeRunner74 +9,192 Niko +3,334 dirtyha +1,578 W Bergmeister +5,280 BERND +3,098 Blutsdete +6,034 Robbser +0,675 (DTR)byAGM +0,456 Mikkola +8,771 brontal77 +1,114 fred +5,925 Norman +3,271 Blitzteddy +6,919 MichaelE39 +1,353 frankes +12,990 Taffy +9,730 lucky8 +9,206 helmet +3,723 Erel 68 +58,840 Smardj
45 Fin +19,914 Droker75 +21,700 CasparGTL +19,074 Miki +3,172 Steini +13,244 girindus +10,595 BladeRunner74 +10,337 Niko +1,823 dirtyha +1,465 W Bergmeister +5,863 BERND +3,268 Blutsdete +6,912 (DTR)byAGM +0,446 Mikkola +1,156 Robbser +8,286 fred +6,946 Norman +1,674 Blitzteddy +7,114 MichaelE39 +2,602 frankes +12,521 Taffy +11,570 lucky8 +6,708 helmet +4,127 Erel 68 +59,177 Smardj
46 Droker75 +21,761 CasparGTL +0,819 Fin +18,478 Miki +4,666 Steini +11,577 girindus +10,611 BladeRunner74 +11,131 Niko +0,276 dirtyha +1,216 W Bergmeister +6,848 BERND +3,335 Blutsdete +7,138 (DTR)byAGM +0,526 Mikkola +8,856 fred +9,288 Blitzteddy +0,264 Norman +6,335 MichaelE39 +2,380 frankes +13,785 Taffy +10,932 lucky8 +5,808 helmet +5,131 Erel 68 +5,023 Robbser +53,270 Smardj
47 Droker75 +17,778 CasparGTL +0,904 Fin +19,059 Miki +15,087 girindus +11,632 BladeRunner74 +10,860 dirtyha +0,919 W Bergmeister +0,612 Niko +6,775 BERND +3,059 Blutsdete +7,356 Mikkola +1,083 (DTR)byAGM +8,284 fred +9,459 Blitzteddy +1,595 Norman +5,078 MichaelE39 +2,022 frankes +14,363 Taffy +11,369 lucky8 +7,557 helmet +2,730 Erel 68 +7,575 Robbser +50,778 Smardj
48 CasparGTL +1,009 Fin +20,179 Miki +8,359 Droker75 +6,387 girindus +11,191 BladeRunner74 +11,362 W Bergmeister +0,592 dirtyha +0,898 Niko +5,817 BERND +3,094 Blutsdete +7,693 Mikkola +1,151 (DTR)byAGM +7,950 fred +9,792 Blitzteddy +2,912 Norman +4,138 MichaelE39 +3,368 frankes +13,232 Taffy +11,293 lucky8 +8,623 helmet +0,893 Erel 68 +8,764 Robbser +49,681 Smardj
49 CasparGTL +1,028 Fin +21,285 Miki +8,308 Droker75 +5,195 girindus +11,480 BladeRunner74 +11,398 W Bergmeister +0,756 dirtyha +1,609 Niko +4,801 BERND +3,648 Blutsdete +8,064 Mikkola +0,597 (DTR)byAGM +8,008 fred +11,029 Blitzteddy +2,527 Norman +2,905 MichaelE39 +3,330 frankes +14,472 Taffy +10,570 lucky8 +10,160 Erel 68 +0,729 helmet +7,997 Robbser +48,820 Smardj
50 CasparGTL +0,981 Fin +21,720 Miki +8,651 Droker75 +4,422 girindus +11,832 BladeRunner74 +10,834 W Bergmeister +0,723 dirtyha +3,390 Niko +3,625 BERND +4,047 Blutsdete +6,978 Mikkola +0,734 (DTR)byAGM +9,084 fred +13,830 Norman +2,170 MichaelE39 +2,680 frankes +14,799 Taffy +10,693 lucky8 +11,443 helmet +4,562 Blitzteddy +3,790 Robbser +48,518 Smardj
51 CasparGTL +0,927 Fin +22,795 Miki +8,292 Droker75 +3,097 girindus +13,217 BladeRunner74 +9,767 W Bergmeister +0,998 dirtyha +4,229 Niko +5,403 BERND +1,956 Blutsdete +6,718 Mikkola +0,609 (DTR)byAGM +9,710 fred +14,003 Norman +1,811 MichaelE39 +2,088 frankes +16,428 Taffy +10,132 lucky8 +11,592 helmet +5,190 Blitzteddy +3,317 Robbser +47,504 Smardj
52 CasparGTL +0,702 Fin +23,746 Miki +8,253 Droker75 +1,648 girindus +14,958 BladeRunner74 +8,992 W Bergmeister +1,099 dirtyha +4,731 Niko +6,640 Blutsdete +7,307 (DTR)byAGM +0,508 Mikkola +9,082 fred +14,941 Norman +3,585 frankes +3,925 BERND +0,009 MichaelE39 +12,852 Taffy +9,976 lucky8 +11,547 helmet +5,283 Blitzteddy +3,217 Robbser +47,201 Smardj
53 CasparGTL +0,725 Fin +24,961 Miki +7,942 Droker75 +0,634 girindus +23,650 W Bergmeister +5,692 dirtyha +1,401 Niko +5,982 Blutsdete +7,720 (DTR)byAGM +0,197 Mikkola +9,710 fred +3,494 BladeRunner74 +11,426 Norman +2,987 frankes +5,364 BERND +11,915 Taffy +9,807 lucky8 +12,004 helmet +1,070 MichaelE39 +3,897 Blitzteddy +3,677 Robbser +49,473 Smardj
54 CasparGTL +1,060 Fin +25,990 Miki +7,185 Droker75 +2,353 girindus +23,743 W Bergmeister +7,865 Niko +3,333 Blutsdete +7,597 (DTR)byAGM +2,497 Mikkola +12,044 BladeRunner74 +1,466 fred +11,155 Norman +0,314 dirtyha +3,900 frankes +2,748 BERND +11,504 Taffy +9,847 lucky8 +11,186 helmet +2,215 MichaelE39 +3,934 Blitzteddy +3,867 Robbser +101,719 Smardj
55 CasparGTL +1,278 Fin +26,411 Miki +7,019 Droker75 +0,708 girindus +35,791 Blutsdete +8,358 (DTR)byAGM +14,681 BladeRunner74 +4,943 W Bergmeister +8,059 dirtyha +0,235 Norman +7,143 BERND +11,323 Taffy +1,338 Mikkola +0,377 Niko +7,676 lucky8 +6,572 fred +3,979 helmet +1,650 frankes +0,466 MichaelE39 +3,922 Blitzteddy +4,095 Robbser +102,033 Smardj
